半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
韩国女足(U19) 7 0 0 2 0 0 0 0 2
印度女足(U19) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
朝鲜女足(U19) 3 0 0 1 0 1 0 0 0
日本女足(U19) 4 0 0 1 0 0 0 0 0
中国女足(U19) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
澳大利亚女足(U19) 7 0 0 1 0 0 0 0 3
马来西亚女足(U19) 0 0 1 0 1 1 0 0 0
约旦女足(U19) 1 0 0 1 0 0 0 0 1
中国台北女足(U19) 2 0 0 0 0 0 0 0 1
泰国女足(U19) 2 0 0 0 0 1 0 0 3
缅甸女足(U19) 1 0 0 1 0 2 1 0 3
越南女足(U19) 3 1 0 1 0 2 1 0 1
新加坡女足(U19) 0 0 0 0 1 0 0 0 2
伊朗女足(U19) 2 0 0 0 0 1 0 1 1
乌兹别克斯坦女足(U19) 4 0 0 1 0 0 0 0 2
孟加拉女足(U19) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
中国香港女足(U19) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
吉尔吉斯斯坦女足(U19) 2 0 0 1 0 1 0 0 0
塔吉克斯坦女足(U19) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
黎巴嫩女足(U19) 2 0 0 0 0 0 0 0 4
蒙古女足(U19) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
巴基斯坦女足(U19) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
尼泊尔女足(U19) 1 0 1 1 0 0 0 0 3
阿联酋女足(U19) 1 0 0 1 0 1 0 0 1
马尔代夫女足(U19) 0 0 0 0 0 0 0 0 4
关岛女足(U19) 1 0 0 0 0 1 0 0 2
老挝女足(U19) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
韩国女足(U19) 1 5 2 3 6 5
印度女足(U19) 1 1 0 1 1 2
朝鲜女足(U19) 0 2 3 0 2 3
日本女足(U19) 0 3 1 1 4 1
中国女足(U19) 0 2 1 0 2 1
澳大利亚女足(U19) 1 2 4 4 4 7
马来西亚女足(U19) 1 2 0 0 2 1
约旦女足(U19) 0 1 1 1 1 2
中国台北女足(U19) 0 1 1 1 1 2
泰国女足(U19) 1 2 2 1 2 4
缅甸女足(U19) 3 1 3 1 6 2
越南女足(U19) 1 5 2 1 6 3
新加坡女足(U19) 1 0 0 2 1 2
伊朗女足(U19) 1 2 2 0 2 3
乌兹别克斯坦女足(U19) 1 0 4 2 2 5
孟加拉女足(U19) 0 1 1 1 1 2
中国香港女足(U19) 1 1 1 0 2 1
吉尔吉斯斯坦女足(U19) 0 1 1 2 2 2
塔吉克斯坦女足(U19) 0 1 1 1 2 1
黎巴嫩女足(U19) 0 1 4 1 2 4
蒙古女足(U19) 1 0 1 1 1 2
巴基斯坦女足(U19) 0 0 0 3 1 2
尼泊尔女足(U19) 0 3 1 2 3 3
阿联酋女足(U19) 1 1 1 1 3 1
马尔代夫女足(U19) 0 0 0 4 2 2
关岛女足(U19) 1 0 0 3 1 3
老挝女足(U19) 0 0 1 1 2 0
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

韩国女足(U19)

3

4

4

印度女足(U19)

1

2

0

朝鲜女足(U19)

2

0

3

日本女足(U19)

0

2

3

中国女足(U19)

1

0

2

澳大利亚女足(U1

4

2

5

马来西亚女足(U1

2

1

0

约旦女足(U19)

0

3

0

中国台北女足(U1

0

2

1

泰国女足(U19)

1

3

2

缅甸女足(U19)

1

2

5

越南女足(U19)

3

3

3

新加坡女足(U19)

0

3

0

伊朗女足(U19)

0

2

3

乌兹别克斯坦女

1

2

4

孟加拉女足(U19)

1

2

0

中国香港女足(U1

0

3

0

吉尔吉斯斯坦女

2

0

2

塔吉克斯坦女足

1

2

0

黎巴嫩女足(U19)

1

3

2

蒙古女足(U19)

1

2

0

巴基斯坦女足(U1

0

3

0

尼泊尔女足(U19)

2

2

2

阿联酋女足(U19)

1

0

3

马尔代夫女足(U1

0

4

0

关岛女足(U19)

1

2

1

老挝女足(U19)

0

0

2