| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 08-28 01:30 | 卡法加西姆 | 0-3 | 哈萨隆 | 负 | 0-2 |
|
| 1 | 08-28 01:30 | 阿卡夏普尔 | 1-1 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 1 | 08-28 01:30 | 艾萨拉埃玛达 | 3-3 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-2 |
|
| 1 | 08-28 01:30 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 负 | 0-1 |
|
| 1 | 08-31 23:59 | 耐斯茨奥纳 | 1-1 | 阿基纳扎力 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 08-31 23:59 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-1 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 胜 | 0-1 |
|
| 1 | 09-01 01:30 | 佩塔提克夏普尔 | 1-1 | 阿福拉哈普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 11-11 01:45 | 夏雷姆 | 1-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 09-04 00:30 | 阿福拉哈普尔 | 3-4 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2-2 |
|
| 2 | 09-04 00:30 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-0 | 阿卡夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 2 | 09-04 00:30 | 阿基纳扎力 | 0-0 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-08 00:30 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 0-0 | 卡法加西姆 | 平 | 0-0 |
|
| 2 | 09-08 00:30 | 拉马甘夏普尔 | 3-0 | 耐斯茨奥纳 | 胜 | 0-0 |
|
| 2 | 09-08 00:30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-2 | 佩塔提克夏普尔 | 负 | 0-2 |
|
| 2 | 09-22 00:45 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 09-22 00:45 | 哈萨隆 | 1-1 | 夏雷姆 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 09-11 01:30 | 艾萨拉埃玛达 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 09-11 01:30 | 夏雷姆 | 0-2 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 负 | 0-2 |
|
| 3 | 09-11 01:30 | 佩塔提克夏普尔 | 0-2 | 哈萨隆 | 负 | 0-2 |
|
| 3 | 09-11 01:30 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-3 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 负 | 1-1 |
|
| 3 | 09-11 01:30 | 耐斯茨奥纳 | 3-3 | 阿卡夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 3 | 09-14 23:59 | 卡法加西姆 | 1-1 | 阿基纳扎力 | 平 | 1-1 |
|
| 3 | 09-14 23:59 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 09-15 00:45 | 拉那那夏普尔 | 1-1 | 阿福拉哈普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 09-18 01:30 | 阿卡夏普尔 | 1-1 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 平 | 0-1 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 阿福拉哈普尔 | 1-1 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 3-1 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 0-1 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 拉马甘夏普尔 | 3-0 | 卡法加西姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1-1 | 拉那那夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 耐斯茨奥纳 | 1-1 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 09-18 01:30 | 哈萨隆 | 1-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 09-18 01:55 | 阿基纳扎力 | 3-0 | 夏雷姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 09-22 23:59 | 佩塔提克夏普尔 | 1-2 | 阿基纳扎力 | 负 | 1-1 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 2-1 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 1-1 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 艾萨拉埃玛达 | 3-2 | 阿卡夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 夏雷姆 | 1-3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 0-3 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 0-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 拉那那夏普尔 | 1-0 | 哈萨隆 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 卡法加西姆 | 2-2 | 耐斯茨奥纳 | 平 | 0-2 |
|
| 5 | 09-25 00:30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 11-03 01:15 | 阿卡夏普尔 | 2-0 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 艾萨拉埃玛达 | 2-1 | 卡法加西姆 | 胜 | 2-0 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 拉马甘夏普尔 | 2-0 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1-0 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 阿基纳扎力 | 1-4 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 耐斯茨奥纳 | 1-0 | 夏雷姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 6 | 11-03 01:15 | 哈萨隆 | 0-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 6 | 11-04 01:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 0-3 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 11-06 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 3-0 | 哈萨隆 | 胜 | 2-0 |
|
| 7 | 11-06 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 0-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 7 | 11-06 21:00 | 夏雷姆 | 1-2 | 艾萨拉埃玛达 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 11-06 21:00 | 卡法加西姆 | 1-1 | 阿卡夏普尔 | 平 | 0-1 |
|
| 7 | 11-06 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-1 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 7 | 11-10 01:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-1 | 耐斯茨奥纳 | 负 | 0-0 |
|
| 7 | 11-10 01:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 11-10 01:00 | 拉那那夏普尔 | 0-0 | 阿基纳扎力 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 11-13 21:00 | 阿卡夏普尔 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 艾萨拉埃玛达 | 1-2 | 佩塔提克夏普尔 | 负 | 0-2 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 1-0 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 胜 | 0-0 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-1 | 拉那那夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 阿基纳扎力 | 1-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 卡法加西姆 | 1-1 | 夏雷姆 | 平 | 0-1 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 耐斯茨奥纳 | 2-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 8 | 11-13 21:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 11-17 01:15 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 1-1 | 阿基纳扎力 | 平 | 1-1 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 阿福拉哈普尔 | 0-2 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 夏雷姆 | 0-1 | 阿卡夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 佩塔提克夏普尔 | 0-0 | 卡法加西姆 | 平 | 0-0 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 2-2 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | 平 | 0-0 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 拉那那夏普尔 | 0-0 | 耐斯茨奥纳 | 平 | 0-0 |
|
| 9 | 11-17 01:15 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 11-20 21:00 | 阿卡夏普尔 | 1-1 | 哈萨隆 | 平 | 1-0 |
|
| 10 | 11-20 21:00 | 艾萨拉埃玛达 | 3-3 | 拉那那夏普尔 | 平 | 0-2 |
|
| 10 | 11-20 21:00 | 夏雷姆 | 2-1 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 11-20 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-0 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 11-20 21:00 | 耐斯茨奥纳 | 2-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 10 | 11-24 01:00 | 阿基纳扎力 | 0-1 | 阿福拉哈普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 11-24 01:00 | 卡法加西姆 | 0-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 11-24 02:30 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 1-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 11-27 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 3-0 | 耐斯茨奥纳 | 胜 | 1-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-0 | 阿卡夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-2 | 艾萨拉埃玛达 | 负 | 1-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2-0 | 阿基纳扎力 | 胜 | 2-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 5-1 | 夏雷姆 | 胜 | 2-0 |
|
| 11 | 11-27 21:00 | 哈萨隆 | 0-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 12-08 23:00 | 拉那那夏普尔 | 0-0 | 卡法加西姆 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 12-02 01:00 | 阿卡夏普尔 | 0-5 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 负 | 0-2 |
|
| 12 | 12-02 01:00 | 艾萨拉埃玛达 | 1-1 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 12-02 01:00 | 夏雷姆 | 2-3 | 拉那那夏普尔 | 负 | 1-0 |
|
| 12 | 12-02 01:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 12 | 12-02 01:00 | 阿基纳扎力 | 2-0 | 哈萨隆 | 胜 | 1-0 |
|
| 12 | 12-02 01:00 | 耐斯茨奥纳 | 1-0 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 12-03 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 12-23 01:00 | 卡法加西姆 | 1-1 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 12-04 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 2-1 | 卡法加西姆 | 胜 | 1-1 |
|
| 13 | 12-04 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 4-0 | 艾萨拉埃玛达 | 胜 | 2-0 |
|
| 13 | 12-04 21:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 1-0 | 阿基纳扎力 | 胜 | 1-0 |
|
| 13 | 12-04 21:00 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 佩塔提克夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 13 | 12-04 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 阿卡夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 12-08 01:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-0 | 夏雷姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 13 | 12-08 01:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1-2 | 耐斯茨奥纳 | 负 | 0-1 |
|
| 13 | 12-08 01:00 | 哈萨隆 | 3-0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 12-11 21:00 | 阿卡夏普尔 | 1-0 | 阿基纳扎力 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 艾萨拉埃玛达 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 夏雷姆 | 1-3 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 负 | 0-2 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-1 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 卡法加西姆 | 1-0 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 耐斯茨奥纳 | 0-1 | 哈萨隆 | 负 | 0-0 |
|
| 14 | 12-11 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 12-18 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 1-1 | 佩塔提克夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 15 | 12-18 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 2-0 | 夏雷姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 15 | 12-18 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 0-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 15 | 12-18 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 3-0 | 卡法加西姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 15 | 12-22 01:00 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 阿卡夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 12-22 01:00 | 阿基纳扎力 | 1-1 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 15 | 12-22 01:00 | 哈萨隆 | 1-3 | 艾萨拉埃玛达 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 02-24 01:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 4-1 | 耐斯茨奥纳 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 12-25 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 0-2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 1-0 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 3-0 | 艾萨拉埃玛达 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-2 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 | 阿卡夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 3-2 | 夏雷姆 | 胜 | 1-2 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 阿基纳扎力 | 0-1 | 耐斯茨奥纳 | 负 | 0-1 |
|
| 16 | 12-25 21:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 卡法加西姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 12-30 01:30 | 阿卡夏普尔 | 1-1 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 艾萨拉埃玛达 | 1-0 | 阿基纳扎力 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 夏雷姆 | 1-0 | 哈萨隆 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 佩塔提克夏普尔 | 1-2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | 1-1 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 拉那那夏普尔 | 2-2 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 平 | 1-1 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 卡法加西姆 | 0-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 12-30 01:30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-1 | 阿福拉哈普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 12-31 01:30 | 耐斯茨奥纳 | 0-0 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 01-01 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 2-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 01-01 21:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 2-0 | 夏雷姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 01-01 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 01-01 21:00 | 阿基纳扎力 | 0-1 | 卡法加西姆 | 负 | 0-1 |
|
| 18 | 01-01 21:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 01-05 01:00 | 阿卡夏普尔 | 0-0 | 耐斯茨奥纳 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 01-05 01:00 | 阿福拉哈普尔 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 01-05 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-3 | 艾萨拉埃玛达 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 01-07 20:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-1 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 负 | 0-0 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 0-2 | 阿卡夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 艾萨拉埃玛达 | 2-0 | 耐斯茨奥纳 | 胜 | 1-0 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 夏雷姆 | 2-2 | 阿基纳扎力 | 平 | 0-2 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-1 | 阿福拉哈普尔 | 平 | 0-1 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 拉那那夏普尔 | 2-2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 卡法加西姆 | 0-1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 01-08 01:15 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 02-09 01:45 | 阿福拉哈普尔 | 0-1 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 02-09 01:45 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 2-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 2-0 |
|
| 20 | 02-09 01:45 | 拉马甘夏普尔 | 0-2 | 夏雷姆 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 02-09 01:45 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-09 01:45 | 阿基纳扎力 | 0-0 | 佩塔提克夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-09 01:45 | 哈萨隆 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 20 | 02-10 02:00 | 阿卡夏普尔 | 0-0 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 03-10 01:00 | 耐斯茨奥纳 | 1-2 | 卡法加西姆 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 02-12 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 2-2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 2-0 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 0-0 | 阿卡夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 夏雷姆 | 0-0 | 耐斯茨奥纳 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 佩塔提克夏普尔 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-1 | 哈萨隆 | 平 | 1-1 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 拉那那夏普尔 | 0-2 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 卡法加西姆 | 0-0 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 02-12 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-3 | 阿基纳扎力 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 02-17 01:30 | 阿卡夏普尔 | 0-0 | 卡法加西姆 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 艾萨拉埃玛达 | 3-4 | 夏雷姆 | 负 | 1-1 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 0-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 拉马甘夏普尔 | 0-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-1 | 阿福拉哈普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 阿基纳扎力 | 0-1 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 耐斯茨奥纳 | 1-0 | 佩塔提克夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 01:30 | 哈萨隆 | 0-2 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 02-26 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 2-0 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 胜 | 0-0 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 1-1 | 哈萨隆 | 平 | 0-1 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 夏雷姆 | 0-3 | 卡法加西姆 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 佩塔提克夏普尔 | 1-1 | 艾萨拉埃玛达 | 平 | 0-1 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 0-3 | 阿基纳扎力 | 负 | 0-3 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 4-1 | 阿卡夏普尔 | 胜 | 3-1 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 拉那那夏普尔 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 02-26 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 耐斯茨奥纳 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 03-03 01:30 | 阿卡夏普尔 | 1-4 | 夏雷姆 | 负 | 1-3 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 艾萨拉埃玛达 | 1-0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 0-0 | 阿福拉哈普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 拉马甘夏普尔 | 3-0 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 阿基纳扎力 | 3-2 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 胜 | 2-1 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 卡法加西姆 | 1-1 | 佩塔提克夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 耐斯茨奥纳 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 0-0 |
|
| 24 | 03-03 01:30 | 哈萨隆 | 1-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 03-05 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 3-3 | 拉马甘夏普尔 | 平 | 1-0 |
|
| 25 | 03-05 21:00 | 阿福拉哈普尔 | 3-0 | 阿基纳扎力 | 胜 | 0-0 |
|
| 25 | 03-05 21:00 | 佩塔提克夏普尔 | 0-0 | 夏雷姆 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 03-05 21:00 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1-2 | 耐斯茨奥纳 | 负 | 0-1 |
|
| 25 | 03-05 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-1 | 卡法加西姆 | 平 | 1-0 |
|
| 25 | 03-09 01:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1-1 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 03-09 01:00 | 拉那那夏普尔 | 3-1 | 艾萨拉埃玛达 | 胜 | 2-1 |
|
| 25 | 03-09 01:00 | 哈萨隆 | 2-0 | 阿卡夏普尔 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 03-12 21:00 | 艾萨拉埃玛达 | 2-3 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 负 | 0-1 |
|
| 26 | 03-12 21:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 | 1-0 | 哈萨隆 | 胜 | 0-0 |
|
| 26 | 03-12 21:00 | 夏雷姆 | 1-1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 03-12 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-1 | 阿福拉哈普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 03-12 21:00 | 耐斯茨奥纳 | 0-0 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 03-16 01:00 | 阿卡夏普尔 | 0-1 | 佩塔提克夏普尔 | 负 | 0-0 |
|
| 26 | 03-16 01:00 | 阿基纳扎力 | 1-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 03-16 01:00 | 卡法加西姆 | 2-2 | 拉那那夏普尔 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 03-19 21:00 | 比达耶特拉维夫巴亚 | 1-4 | 艾萨拉埃玛达 | 负 | 0-3 |
|
