国家:荷兰
球队:马瑟威尔
位置:前锋
球衣:9号
生日:1991-6-1
身高:185cm
体重:75kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
苏格兰超级联赛 08/01 23:30 马瑟威尔 2-3 希伯尼安 1 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 07/24 22:00 马瑟威尔 2-0 安南体育会 0 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 03/06 23:00 索尔福德市 1-1 斯坎索普 0 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 11/14 23:00 奥德汉姆 0-2 斯坎索普 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 11/08 20:00 斯坎索普 2-3 索利赫尔 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 02/01 23:00 克拉雷镇 3-1 斯坎索普 0 1 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 01/29 03:45 北安普顿 3-0 斯坎索普 0 0 0 0 1 0
英格兰乙级联赛 01/25 23:00 斯坎索普 2-2 克鲁 1 0 0 0 0 0
英格兰锦标赛 01/09 03:45 斯坎索普 3-1 曼彻斯特城(U21) 2 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 01/04 23:00 斯坎索普 1-3 普利茅斯 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 12/21 21:00 格里姆斯比 0-1 斯坎索普 1 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 12/14 23:00 斯坎索普 2-2 科切斯特联 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 12/07 23:00 格兰森林流浪 0-2 斯坎索普 0 0 0 1 0 0
英格兰锦标赛 11/28 03:45 布莱克普 1-3 斯坎索普 1 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 11/23 23:00 斯坎索普 2-1 维尔港 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 10/26 22:00 索尔福德市 1-1 斯坎索普 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 10/12 22:00 斯坎索普 3-0 北安普顿 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 09/18 02:45 斯坎索普 2-2 奥德汉姆 1 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 09/14 22:00 斯坎索普 3-0 莫雷坎比 1 0 0 0 0 0
英格兰乙级联赛 09/07 22:00 曼斯菲特 2-0 斯坎索普 0 0 0 1 0 0
英格兰锦标赛 09/04 02:45 格里姆斯比 1-2 斯坎索普 2 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/13 03:45 斯坎索普 4-1 绍森德 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/16 23:00 吉灵汉姆 1-0 斯坎索普 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/09 23:00 斯坎索普 2-0 艾宁顿 1 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!