国家:英格兰,爱尔兰
球队:马瑟威尔
位置:后卫
球衣:3号
生日:1991-8-11
身高:184cm
体重:79kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
苏格兰超级联赛 08/01 23:30 马瑟威尔 2-3 希伯尼安 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 07/17 22:00 马瑟威尔 3-2 南部皇后 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/17 20:00 马瑟威尔 1-1 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰足总杯 02/19 03:45 马瑟威尔 4-4 圣米伦 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/13 03:45 圣约翰斯通 2-1 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/01 23:00 利云斯顿 1-0 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/23 03:45 阿伯丁 0-1 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/21 23:00 基马诺克 0-1 马瑟威尔 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/30 23:00 马瑟威尔 4-0 圣约翰斯通 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 11/23 23:00 希伯尼安 3-1 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/21 22:00 马瑟威尔 1-2 罗斯郡 0 0 0 1 1 0
苏格兰超级联赛 09/14 22:00 哈茨 2-3 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 08/03 22:00 利云斯顿 0-0 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 03/30 23:00 剑桥联 0-1 科切斯特联 0 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 02/20 03:45 切尔滕汉姆 2-0 剑桥联 0 0 0 0 1 0
英格兰乙级联赛 02/09 23:00 剑桥联 1-0 维尔港 0 0 0 1 0 0
英格兰乙级联赛 02/02 23:00 切尔滕汉姆 0-0 剑桥联 0 0 0 0 1 0
暂无数据!
暂无动态!