国家:阿根廷,秘鲁
球队:水晶竞技队
位置:中场
球衣:7号
生日:1989-2-22
身高:176cm
体重:72kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
南美洲球会杯 07/22 06:15 沙兰迪兵工厂 1-1 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 05/26 08:30 圣保罗 3-0 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 04/21 08:30 水晶竞技队 0-3 圣保罗 0 0 0 1 0 0
秘鲁甲组联赛 11/21 06:00 水晶竞技队 2-2 秘鲁体育大学 1 0 0 0 0 0
秘鲁甲组联赛 11/15 07:00 彼纳茨纳勒 1-2 水晶竞技队 1 0 0 0 0 0
秘鲁甲组联赛 10/16 03:00 水晶竞技队 1-0 秘鲁体育大学 0 0 0 0 1 0
南美解放者杯 02/07 08:30 巴塞罗那SC 4-0 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
秘鲁甲组联赛 11/03 23:59 水晶竞技队 1-2 卡洛斯曼努西 1 0 0 0 0 0
秘鲁甲组联赛 10/06 23:59 水晶竞技队 3-0 库斯科 1 0 0 0 0 0
南美洲球会杯 05/22 08:30 西班牙联合 0-3 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 04/24 08:30 戈多伊克鲁兹 2-0 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 04/11 06:15 水晶竞技队 2-0 康塞普森 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!