国家:阿根廷,智利
球队:水晶竞技队
位置:后卫
球衣:5号
生日:1986-6-12
身高:185cm
体重:80kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
南美洲球会杯 08/12 06:15 水晶竞技队 1-3 佩纳罗尔 1 0 0 0 0 0
南美解放者杯 04/30 06:00 竞技俱乐部 2-1 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
秘鲁甲组联赛 10/09 02:30 慕尼斯帕尔体育 1-1 水晶竞技队 1 0 0 0 0 0
秘鲁甲组联赛 09/01 02:15 坎图劳 2-6 水晶竞技队 1 0 0 0 0 0
秘鲁甲组联赛 02/17 04:30 梅格 1-0 水晶竞技队 0 0 0 0 1 0
南美解放者杯 04/24 08:30 戈多伊克鲁兹 2-0 水晶竞技队 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 04/11 06:15 水晶竞技队 2-0 康塞普森 1 0 0 0 0 0
南美解放者杯 04/05 10:00 水晶竞技队 0-3 奥林匹亚 0 0 0 1 0 0
秘鲁甲组联赛 02/17 09:00 万卡约 0-2 水晶竞技队 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!