| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 41 | 守门员 | 野泽大志 ![]() |
| 29 | 后卫 | 冈崎慎 ![]() |
| 25 | 后卫 | 莲川壮大 ![]() |
| 32 | 后卫 | 奥马里 ![]() |
| 49 | 后卫 | 佳史扶 ![]() |
| 2 | 中场 | 亚瑟·费托扎 ![]() |
| 18 | 中场 | 品田爱斗 ![]() |
| 22 | 中场 | 中村拓海 ![]() |
| 7 | 中场 | 三田启贵 ![]() |
| 10 | 中场 | 东庆悟 ![]() |
| 11 | 前锋 | 永井谦佑 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
高木骏 |
守门员 | 1 |
小出悠太 |
后卫 | 15 |
特里维森 |
后卫 | 14 |
福森健太 |
后卫 | 5 |
高山薫 |
中场 | 23 |
长谷川雄志 |
中场 | 40 |
弓场将辉 |
中场 | 43 |
高畑奎汰 |
中场 | 38 |
屋敷佑成 |
前锋 | 50 |
藤本一辉 |
前锋 | 18 |
高泽优也 |
前锋 | 9 |