| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | 守门员 | 加藤大智 ![]() |
| 20 | 后卫 | 茂木力也 ![]() |
| 2 | 后卫 | 山﨑浩介 ![]() |
| 5 | 后卫 | 前野贵德 ![]() |
| 17 | 中场 | 小暮大器 ![]() |
| 11 | 中场 | 森谷贤太郎 ![]() |
| 34 | 中场 | 渡边一仁 ![]() |
| 8 | 中场 | 长沼洋一 ![]() |
| 14 | 中场 | 吉田真纪人 ![]() |
| 7 | 中场 | 横谷繁 ![]() |
| 9 | 前锋 | 有田光希 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
高木和彻 |
守门员 | 21 |
每熊晟矢 |
后卫 | 16 |
角田诚 |
后卫 | 6 |
二见宏志 |
后卫 | 26 |
龟川谅史 |
后卫 | 3 |
气田亮真 |
中场 | 18 |
西尔韦拉 |
中场 | 40 |
秋野央树 |
中场 | 17 |
泽田崇 |
中场 | 19 |
富悭敬真 |
前锋 | 9 |
畑润基 |
前锋 | 29 |
| 2 | 黄牌数 | 0 |