| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 51 | 守门员 | 刘贤 ![]() |
| 6 | 后卫 | 崔钟桓 ![]() |
| 33 | 后卫 | 李寒泉 ![]() |
| 25 | 后卫 | 李诗焕 ![]() |
| 20 | 后卫 | 曹于敏 ![]() |
| 99 | 中场 | 达尼洛·阿尔维斯 ![]() |
| 10 | 中场 | 马龙 ![]() |
| 13 | 中场 | 张成载 ![]() |
| 21 | 中场 | 韩祯祐 ![]() |
| 9 | 前锋 | 安柄俊 ![]() |
| 4 | 前锋 | 金健雄 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
金善于 |
守门员 | 25 |
郑皓敏 |
后卫 | 2 |
李仁宰 |
后卫 | 4 |
金敏皓 |
后卫 | 20 |
李昌勋 |
后卫 | 15 |
金进来 |
中场 | 6 |
崔明熙 |
中场 | 16 |
金泰炫 |
中场 | 77 |
金仑度 |
前锋 | 18 |
金庆俊 |
前锋 | 8 |
崔健洙 |
前锋 | 33 |
| 4 | 黄牌数 | 3 |