| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 23 | 守门员 | 金东俊 ![]() |
| 16 | 后卫 | 李圭鲁 ![]() |
| 33 | 后卫 | 李雄熙 ![]() |
| 13 | 后卫 | 李瑟灿 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李志率 ![]() |
| 14 | 中场 | 赵载哲 ![]() |
| 17 | 中场 | 朴仁赫 ![]() |
| 10 | 中场 | 安德烈·路易斯 ![]() |
| 15 | 中场 | 朴珍燮 ![]() |
| 11 | 中场 | 金胜燮 ![]() |
| 9 | 前锋 | 布鲁诺·巴约 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
梁栋原 |
守门员 | 1 |
崔皓程 |
后卫 | 3 |
金炯进 |
后卫 | 15 |
李相龙 |
后卫 | 20 |
尼尔森 |
中场 | 6 |
权镇永 |
中场 | 22 |
李善阁 |
中场 | 19 |
孟成雄 |
中场 | 8 |
阿科斯蒂 |
前锋 | 11 |
李正斌 |
前锋 | |
金京敏 |
前锋 | 94 |
| 5 | 角球次数 | 6 | ||
| 5 | 黄牌数 | 1 |