| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 尹普相 ![]() |
| 5 | 后卫 | 权韩真 ![]() |
| 13 | 后卫 | 郑沄 ![]() |
| 15 | 后卫 | 林德根 ![]() |
| 14 | 中场 | 金泳旭 ![]() |
| 22 | 中场 | 郑宇宰 ![]() |
| 8 | 中场 | 李昌珉 ![]() |
| 33 | 中场 | 朴元在 ![]() |
| 前锋 | 伊利耶亚斯 ![]() |
|
| 18 | 前锋 | 周敏圭 ![]() |
| 19 | 前锋 | 孔敏悬 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
刘贤 |
守门员 | 51 |
崔钟桓 |
后卫 | 6 |
李寒泉 |
后卫 | 33 |
李诗焕 |
后卫 | 25 |
曹于敏 |
后卫 | 20 |
达尼洛·阿尔维斯 |
中场 | 99 |
马龙 |
中场 | 10 |
张成载 |
中场 | 13 |
韩祯祐 |
中场 | 21 |
安柄俊 |
前锋 | 9 |
金健雄 |
前锋 | 4 |
| 1 | 角球次数 | 6 | ||
| 3 | 黄牌数 | 2 |