| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 李熹性 ![]() |
| 77 | 后卫 | 黄泰显 ![]() |
| 20 | 后卫 | 金敏皓 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李仁宰 ![]() |
| 6 | 后卫 | 金进来 ![]() |
| 26 | 中场 | 李莱俊 ![]() |
| 14 | 中场 | 李准熙 ![]() |
| 17 | 中场 | 申在元 ![]() |
| 27 | 中场 | 金大烈 ![]() |
| 8 | 中场 | 金庆俊 ![]() |
| 18 | 前锋 | 金仑度 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
吴承训 |
守门员 | 21 |
朴源载 |
后卫 | 33 |
权韩真 |
后卫 | 5 |
金在奉 |
后卫 | 40 |
郑沄 |
后卫 | 13 |
李圭赫 |
中场 | 38 |
金泳旭 |
中场 | 14 |
姜允盛 |
中场 | 6 |
李正秀 |
中场 | 22 |
周敏圭 |
前锋 | 18 |
孔敏悬 |
前锋 | 19 |
| 4 | 角球次数 | 6 | ||
| 4 | 黄牌数 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 |