| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 25 | 守门员 | 金善于 ![]() |
| 4 | 后卫 | 李仁宰 ![]() |
| 20 | 后卫 | 金敏皓 ![]() |
| 15 | 后卫 | 李昌勋 ![]() |
| 6 | 中场 | 金进来 ![]() |
| 16 | 中场 | 崔明熙 ![]() |
| 77 | 中场 | 金泰炫 ![]() |
| 中场 | 伊斯梅尔 ![]() |
|
| 18 | 前锋 | 金仑度 ![]() |
| 前锋 | 布鲁诺 ![]() |
|
| 33 | 前锋 | 崔健洙 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
崔凤珍 |
守门员 | 1 |
曹范燮 |
后卫 | 10 |
金英赞 |
后卫 | 5 |
郭海盛 |
后卫 | 2 |
金江山 |
后卫 | 20 |
金荣男 |
中场 | 18 |
威廉·巴尔比奥 |
中场 | 11 |
赵秀哲 |
中场 | 14 |
张铉洙 |
中场 | 7 |
李炫一 |
中场 | 9 |
杰弗森·巴亚诺 |
前锋 | 95 |
| 2 | 黄牌数 | 1 |