| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 28 | 守门员 | 斯科鲁普斯基 ![]() |
| 14 | 后卫 | 富安健洋 ![]() |
| 23 | 后卫 | 达尼洛·拉兰格拉 ![]() |
| 4 | 后卫 | 丹斯威尔 ![]() |
| 35 | 后卫 | 迪克斯 ![]() |
| 5 | 中场 | 梅德尔 ![]() |
| 32 | 中场 | 斯万博格 ![]() |
| 7 | 中场 | 奥索里尼 ![]() |
| 21 | 中场 | 索里亚诺 ![]() |
| 10 | 中场 | 桑索内 ![]() |
| 99 | 前锋 | 穆萨·巴罗 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
斯泽斯尼 |
守门员 | 1 |
夸德拉多 |
后卫 | 16 |
德里赫特 |
后卫 | 4 |
博努奇 |
后卫 | 19 |
德西利奥 |
后卫 | 2 |
本坦库尔 |
中场 | 30 |
皮亚尼奇 |
中场 | 5 |
拉比奥特 |
中场 | 25 |
贝尔纳代斯基 |
前锋 | 33 |
迪巴拉 |
前锋 | 10 |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 |
前锋 | 7 |