| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 奥雷泽姆哈莫多夫 ![]() |
| 4 | 后卫 | 萨帕洛夫 ![]() |
| 6 | 后卫 | 巴特耶罗夫 ![]() |
| 2 | 后卫 | 巴巴贾诺夫 ![]() |
| 3 | 后卫 | 安纳古利耶夫 ![]() |
| 8 | 中场 | 明加索夫斯 ![]() |
| 10 | 中场 | 阿图尔·格沃尔基扬 ![]() |
| 7 | 中场 | 阿什兰穆拉德·阿曼诺夫 ![]() |
| 13 | 中场 | 梅尔丹·古尔巴诺夫 ![]() |
| 17 | 中场 | 阿米尔·格巴尼 ![]() |
| 9 | 前锋 | 奥拉萨科多夫 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
赵贤祐 |
守门员 | 21 |
金英权 |
后卫 | 19 |
洪喆 |
后卫 | |
李镕 |
后卫 | |
金玟哉 |
后卫 | 4 |
白昇浩 |
中场 | |
李在城 |
中场 | |
黄仁范 |
中场 | 16 |
罗相湖 |
中场 | 17 |
孙兴慜 |
前锋 | |
黄义助 |
前锋 |
| 0 | 黄牌数 | 1 | ||
| 50% | 控球率 | 50% |