| GMT+0800 |
德青北 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩斯巴特勒(U19) |
![]() |
- |
|
汉诺威(U19) | ||
| 视频直播 | ||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德青北 | 2020-10-17 | 汉诺威(U19) | 1-1(1-0) | 恩斯巴特勒(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德青北 | 2020-10-25 | 恩斯巴特勒(U19) | 1-1 | 哈雷斯彻(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青北 | 2020-10-17 | 汉诺威(U19) | 1-1 | 恩斯巴特勒(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青北 | 2020-09-26 | 恩斯巴特勒(U19) | 1-2 | 圣保利(U19) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青北 | 2020-09-19 | 柏林赫塔(U19) | 5-1 | 恩斯巴特勒(U19) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 球会友谊 | 2021-07-21 | 汉诺威(U19) | 2-1 | 荷尔斯泰因基尔(U19) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 德青北 | 2020-10-24 | 卓尼特斯(U19) | 1-6 | 汉诺威(U19) | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青北 | 2020-10-17 | 汉诺威(U19) | 1-1 | 恩斯巴特勒(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青杯 | 2020-10-03 | 汉诺威(U19) | 1-2 | 海登海默(U19) | 90分钟[1-1],120分钟[1-2] | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 德青北 | 2020-09-20 | 汉诺威(U19) | 0-0 | 特雷斯登(U19) | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 |
恩斯巴特勒(U19)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
汉诺威(U19)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 65 | 31 | 38 | 17 | 28 | 33 | 51 | 27 | 68 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 47 | 32 | 34 | 28 | 36 | 29 | 57 | 46 | 45 |
| 总计 | 112 | 63 | 72 | 45 | 64 | 62 | 108 | 73 | 113 |
恩斯巴特勒(U19)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
汉诺威(U19)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
恩斯巴特勒(U19)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
汉诺威(U19)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - |
| 首粒进球 | - | - | - | - |
恩斯巴特勒(U19)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
汉诺威(U19)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||