| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2019-11-02 | 札幌 | 3-0(1-0) | 名古屋鲸八 | 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-03-30 | 名古屋鲸八 | 4-0(3-0) | 札幌 | 角球数(1)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2018-10-28 | 名古屋鲸八 | 1-2(1-2) | 札幌 | 角球数(3)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2018-04-07 | 札幌 | 3-0(1-0) | 名古屋鲸八 | 角球数(10)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2012-07-28 | 札幌 | 2-1(0-0) | 名古屋鲸八 | 角球数(5)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 受球半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2012-04-14 | 名古屋鲸八 | 3-1(2-0) | 札幌 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 | 
| 天皇杯 | 2010-10-09 | 名古屋鲸八 | 2-1(0-0) | 札幌 | - | 胜 | - | - | - | - | 球半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2008-11-30 | 名古屋鲸八 | 3-1(2-0) | 札幌 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2008-05-17 | 札幌 | 1-3(1-0) | 名古屋鲸八 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2020-07-04 | 清水 | 1-2 | 名古屋鲸八 | 角球数(9)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2020-02-22 | 仙台 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(5)|角球数(7) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2020-02-16 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 鹿岛 | 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 球会友谊 | 2020-01-24 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 北榄城 | - | 负 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-12-07 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 鹿岛 | 角球数(4)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-30 | 磐田 | 2-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(6)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-23 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 鸟栖 | 角球数(8)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 平 | 
| 日联 | 2019-11-09 | 名古屋鲸八 | 3-0 | 神户 | 角球数(3)|角球数(10) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-02 | 札幌 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-10-19 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 仙台 | 角球数(8)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-10-05 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 大分三神 | 角球数(4)|角球数(1) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-09-28 | 广岛 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(8)|角球数(2) | 平 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-09-13 | 清水 | 3-2 | 名古屋鲸八 | 角球数(5)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-09-08 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 川崎 | 角球数(6)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-09-04 | 川崎 | 2-0 | 名古屋鲸八 | 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-30 | 名古屋鲸八 | 1-2 | FC东京 | 角球数(3)|角球数(1) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-24 | 名古屋鲸八 | 1-5 | 水手 | 角球数(6)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-18 | 松本山雅 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(2)|角球数(6) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-10 | 名古屋鲸八 | 3-0 | 川崎 | 角球数(4)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-04 | 浦和 | 2-2 | 名古屋鲸八 | 角球数(4)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-20 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 大阪钢巴 | 角球数(1)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-13 | 樱花 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 角球数(5)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-07 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 湘南 | 角球数(10)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 天皇杯 | 2019-07-03 | 名古屋鲸八 | 0-3 | 国立康体运动 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-30 | 神户 | 5-3 | 名古屋鲸八 | 角球数(2)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-06-26 | 仙台 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-22 | 名古屋鲸八 | 1-2 | 清水 | 角球数(3)|角球数(3) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-06-19 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 仙台 | 角球数(1)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-15 | 大分三神 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(2)|角球数(9) | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-01 | 仙台 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 角球数(2)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 受半球 | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 日联 | 2020-07-04 | FC横滨 | 1-2 | 札幌 | 角球数(4)|角球数(5) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2020-02-22 | 柏雷素 | 4-2 | 札幌 | 角球数(7)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2020-02-16 | 鸟栖 | 0-3 | 札幌 | 角球数(12)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-12-07 | 札幌 | 1-2 | 川崎 | 角球数(5)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-30 | 鸟栖 | 0-2 | 札幌 | 角球数(11)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-23 | 札幌 | 1-2 | 磐田 | 角球数(8)|角球数(2) | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-09 | 水手 | 4-2 | 札幌 | 角球数(5)|角球数(6) | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-11-02 | 札幌 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-10-26 | 札幌 | 3-3 | 川崎 | 90分钟[2-2],120分钟[3-3],点球[4-5] 角球数(3)|角球数(8) | 平 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-10-18 | 札幌 | 0-1 | 樱花 | 角球数(14)|角球数(8) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-10-13 | 札幌 | 1-0 | 大阪钢巴 | 角球数(5)|角球数(11) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-10-09 | 大阪钢巴 | 2-1 | 札幌 | 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-10-04 | 大阪钢巴 | 5-0 | 札幌 | 角球数(3)|角球数(3) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-09-28 | 鹿岛 | 1-1 | 札幌 | 角球数(5)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-09-14 | 札幌 | 1-3 | 仙台 | 角球数(7)|角球数(6) | 负 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-09-08 | 广岛 | 1-1 | 札幌 | 角球数(8)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-09-04 | 札幌 | 3-2 | 广岛 | 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-31 | 神户 | 2-3 | 札幌 | 角球数(6)|角球数(7) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-24 | 札幌 | 1-1 | FC东京 | 角球数(6)|角球数(4) | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-17 | 清水 | 0-8 | 札幌 | 角球数(4)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-10 | 札幌 | 1-1 | 浦和 | 角球数(2)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-08-03 | 广岛 | 1-0 | 札幌 | 角球数(2)|角球数(5) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-20 | 札幌 | 5-2 | 湘南 | 角球数(3)|角球数(9) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-13 | 大分三神 | 2-1 | 札幌 | 角球数(2)|角球数(1) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-07-07 | 札幌 | 1-1 | 松本山雅 | 角球数(7)|角球数(3) | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 | 
| 天皇杯 | 2019-07-03 | 札幌 | 2-4 | FC本田 | - | 负 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 输 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-30 | 仙台 | 2-1 | 札幌 | 角球数(4)|角球数(11) | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-06-26 | 札幌 | 2-1 | 磐田 | 角球数(6)|角球数(7) | 胜 | - | - | - | - | 平/半 | - | 赢 | 大 | 
| 日联 | 2019-06-22 | 札幌 | 3-1 | 鸟栖 | 角球数(6)|角球数(8) | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 日联杯 | 2019-06-19 | 磐田 | 1-2 | 札幌 | 角球数(10)|角球数(4) | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 | 
 名古屋鲸八
								名古屋鲸八
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 88 | 81 | 101 | 68 | 49 | 73 | 132 | 100 | 82 | 
| 中立 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 
| 客场 | 51 | 84 | 85 | 76 | 69 | 83 | 144 | 88 | 50 | 
| 总计 | 147 | 171 | 189 | 152 | 123 | 164 | 283 | 198 | 137 | 
 札幌冈萨多
								札幌冈萨多
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 73 | 82 | 79 | 67 | 39 | 77 | 118 | 71 | 74 | 
| 中立 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 
| 客场 | 45 | 77 | 82 | 72 | 71 | 118 | 111 | 84 | 34 | 
| 总计 | 124 | 165 | 169 | 144 | 113 | 200 | 237 | 165 | 113 | 
 名古屋鲸八
								名古屋鲸八
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 札幌冈萨多
								札幌冈萨多
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 名古屋鲸八
								名古屋鲸八
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 7 | 5 | 4 | 2 | 
| 首粒进球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
 札幌冈萨多
								札幌冈萨多
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
| 首粒进球 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
 名古屋鲸八
								名古屋鲸八
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2020-10-17 | 日联 | 川崎 | VS | 名古屋鲸八 | 
| 2020-10-24 | 日联 | 名古屋鲸八 | VS | 仙台 | 
| 2020-10-31 | 日联 | 鹿岛 | VS | 名古屋鲸八 | 
| 2020-11-03 | 日联 | 鸟栖 | VS | 名古屋鲸八 | 
| 2020-11-14 | 日联 | 名古屋鲸八 | VS | FC东京 | 
| 2020-11-21 | 日联 | 名古屋鲸八 | VS | 湘南 | 
| 2020-11-25 | 日联 | 神户 | VS | 名古屋鲸八 | 
| 2020-11-28 | 日联 | 名古屋鲸八 | VS | 大分三神 | 
| 2020-12-05 | 日联 | 柏雷素 | VS | 名古屋鲸八 | 
| 2020-12-12 | 日联 | 名古屋鲸八 | VS | FC横滨 | 
 札幌冈萨多
								札幌冈萨多
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2020-10-17 | 日联 | 札幌 | VS | 鹿岛 | 
| 2020-10-24 | 日联 | 札幌 | VS | FC横滨 | 
| 2020-10-31 | 日联 | 大阪钢巴 | VS | 札幌 | 
| 2020-11-03 | 日联 | 川崎 | VS | 札幌 | 
| 2020-11-14 | 日联 | 札幌 | VS | 鸟栖 | 
| 2020-11-21 | 日联 | 札幌 | VS | 清水 | 
| 2020-11-25 | 日联 | 水手 | VS | 札幌 | 
| 2020-11-28 | 日联 | 广岛 | VS | 札幌 | 
| 2020-12-05 | 日联 | 札幌 | VS | 樱花 | 
| 2020-12-12 | 日联 | 大分三神 | VS | 札幌 |