| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 奥北美预 | 2015-08-16 | 巴拿马国奥 | 3-2(2-1) | 萨尔瓦多国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 | 
| 奥北美预 | 2011-09-18 | 萨尔瓦多国奥 | 2-1(1-0) | 巴拿马国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 奥北美预 | 2007-11-08 | 巴拿马国奥 | 2-1(0-0) | 萨尔瓦多国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 友谊赛 | 2019-07-12 | 萨尔瓦多国奥 | 2-1 | 古巴国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 友谊赛 | 2019-07-10 | 萨尔瓦多国奥 | 3-1 | 古巴国奥 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
 巴拿马国奥
								巴拿马国奥
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 中立 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 总计 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 
 萨尔瓦多国奥
								萨尔瓦多国奥
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 中立 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 客场 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 总计 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
 巴拿马国奥
								巴拿马国奥
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 萨尔瓦多国奥
								萨尔瓦多国奥
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 巴拿马国奥
								巴拿马国奥
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 萨尔瓦多国奥
								萨尔瓦多国奥
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 巴拿马国奥
								巴拿马国奥
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-07-22 | 奥北美预 | 萨尔瓦多国奥 | VS | 巴拿马国奥 | 
 萨尔瓦多国奥
								萨尔瓦多国奥
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-07-22 | 奥北美预 | 萨尔瓦多国奥 | VS | 巴拿马国奥 |