| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 菲律甲 | 2019-07-17 | 公马吉利根 | 6-2(5-2) | 菲律宾空军 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 菲律甲 | 2019-08-31 | 环球宿雾 | 1-1 | 菲律宾空军 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-17 | 塞列斯 | 3-0 | 菲律宾空军 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-14 | 曼迪奥拉 | 0-1 | 菲律宾空军 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-11 | 菲律宾空军 | 0-5 | 卡雅 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-04 | 绿色弓箭手联 | 4-0 | 菲律宾空军 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-07-27 | 菲律宾空军 | 3-2 | 环球宿雾 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-07-17 | 公马吉利根 | 6-2 | 菲律宾空军 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-07-07 | 菲律宾空军 | 1-3 | 曼迪奥拉 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 菲律甲 | 2019-08-31 | 绿色弓箭手联 | 0-7 | 公马吉利根 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-28 | 公马吉利根 | 0-0 | 曼迪奥拉 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 菲律甲 | 2019-08-14 | 塞列斯 | 5-0 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-08-10 | 环球宿雾 | 1-4 | 公马吉利根 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-07-28 | 公马吉利根 | 0-0 | 绿色弓箭手联 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 菲律甲 | 2019-07-20 | 曼迪奥拉 | 0-1 | 公马吉利根 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-07-17 | 公马吉利根 | 6-2 | 菲律宾空军 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2019-06-19 | 绿色弓箭手联 | 0-0 | 公马吉利根 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 菲律宾杯 | 2018-10-21 | 卡雅 | 3-2 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律宾杯 | 2018-10-17 | 公马吉利根 | 0-4 | 达沃阿古拿斯 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律宾杯 | 2018-09-26 | 达沃阿古拿斯 | 0-0 | 公马吉利根 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 平 | 
| 菲律甲 | 2018-08-25 | 塞列斯 | 4-1 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-08-22 | 达沃阿古拿斯 | 2-2 | 公马吉利根 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-08-19 | 公马吉利根 | 1-1 | 卡雅 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-08-15 | 公马吉利根 | 4-0 | 沃特斯FC | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-08-04 | 环球宿雾 | 1-2 | 公马吉利根 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-07-28 | 公马吉利根 | 1-1 | 达沃阿古拿斯 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-07-21 | 公马吉利根 | 2-0 | 卡雅 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-07-14 | 公马吉利根 | 3-2 | 沃特斯FC | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-07-04 | 卡雅 | 4-2 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-07-01 | 塞列斯 | 2-0 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-06-20 | 公马吉利根 | 4-0 | 环球宿雾 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-06-16 | 达沃阿古拿斯 | 5-0 | 公马吉利根 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-06-10 | 公马吉利根 | 2-1 | 环球宿雾 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-06-06 | 沃特斯FC | 1-4 | 公马吉利根 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-05-26 | 公马吉利根 | 2-3 | 塞列斯 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2018-04-08 | 公马吉利根 | 0-1 | 达沃阿古拿斯 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2017-10-29 | 达沃阿古拿斯 | 2-2 | 公马吉利根 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
| 菲律甲 | 2017-10-25 | 公马吉利根 | 2-0 | 塞列斯 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 | 
| 菲律甲 | 2017-10-21 | 公马吉利根 | 0-1 | 塞列斯 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 | 
 菲律宾空军
								菲律宾空军
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 总计 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
 公马吉利根
								公马吉利根
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 
| 总计 | 13 | 6 | 14 | 4 | 14 | 16 | 9 | 15 | 11 | 
 菲律宾空军
								菲律宾空军
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 公马吉利根
								公马吉利根
							| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 
 菲律宾空军
								菲律宾空军
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 公马吉利根
								公马吉利根
							| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | 
| 首粒进球 | - | - | - | - | 
 菲律宾空军
								菲律宾空军
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-09-15 | 菲律甲 | 菲律宾空军 | VS | 绿色弓箭手联 | 
 公马吉利根
								公马吉利根
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-09-18 | 菲律甲 | 公马吉利根 | VS | 环球宿雾 |