| GMT+0800 |
英锦赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德兰 |
![]() |
4 | - | 0 |
|
纽卡斯尔联(U21) |
| 视频直播 | ||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英甲 | 2019-01-05 | 查尔顿 | 1-1 | 桑德兰 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2019-01-01 | 布莱普 | 0-1 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-12-29 | 桑德兰 | 1-1 | 什鲁斯伯里 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-12-26 | 桑德兰 | 1-0 | 布拉德福德 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-12-22 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 桑德兰 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-12-15 | 桑德兰 | 2-1 | 布里斯托流 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2018-12-12 | 桑德兰 | 0-1 | 沃尔索 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-12-05 | 桑德兰 | 2-0 | 诺茨郡 | - | 胜 | - | - | - | - | 一球/球半 | - | 赢 | 大 |
| 英足总 | 2018-12-01 | 沃尔索 | 1-1 | 桑德兰 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-11-28 | 桑德兰 | 4-2 | 巴恩斯利 | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-11-24 | 沃尔索 | 2-2 | 桑德兰 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-11-17 | 桑德兰 | 1-1 | 韦康流浪 | - | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-11-14 | 莫雷坎比 | 0-1 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 英足总 | 2018-11-11 | 维尔港 | 1-2 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球/一 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-11-03 | 普利茅斯 | 0-2 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-10-27 | 桑德兰 | 3-0 | 南安联 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-10-24 | 唐卡斯特 | 0-1 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-10-20 | 什鲁斯伯里 | 0-2 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-10-10 | 桑德兰 | 3-1 | 卡利斯 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-10-06 | 布拉德福德 | 1-2 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-10-03 | 桑德兰 | 2-2 | 彼得堡联 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-09-29 | 考文垂 | 1-1 | 桑德兰 | - | 平 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-09-22 | 桑德兰 | 4-1 | 罗奇代尔 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球 | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-09-15 | 伯顿 | 2-1 | 桑德兰 | - | 胜 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 赢 | 大 |
| 英甲 | 2018-09-08 | 桑德兰 | 1-1 | 弗利特伍 | - | 平 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-09-05 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城(U21) | 90分钟[0-0],点球[4-2] | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 平 |
| 英甲 | 2018-09-01 | 桑德兰 | 1-1 | 牛津联 | - | 平 | - | - | - | - | - | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-08-25 | 温布尔登 | 1-2 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受平/半 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-08-23 | 吉林汉 | 1-4 | 桑德兰 | - | 负 | - | - | - | - | 受半球 | - | 输 | 大 |
| 英甲 | 2018-08-19 | 桑德兰 | 3-0 | 斯坎索普 | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 英锦赛 | 2018-12-05 | 纽卡斯尔联(U21) | 1-1 | 马科斯 | 90分钟[1-1],点球[5-3] | 平 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-11-14 | 甘士比 | 2-3 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-10-10 | 诺茨郡 | 0-2 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 负 | - | - | - | - | 半球 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2018-09-05 | 唐卡斯特 | 1-3 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
| 英锦赛 | 2017-11-08 | 奥德汉姆 | 4-1 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 胜 | - | - | - | - | 半球/一 | - | 赢 | 大 |
| 英锦赛 | 2017-10-04 | 维尔港 | 1-0 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 胜 | - | - | - | - | - | - | 赢 | 大 |
| 英锦赛 | 2017-08-30 | 克鲁 | 1-2 | 纽卡斯尔联(U21) | - | 负 | - | - | - | - | 平/半 | - | 输 | 大 |
桑德兰
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 71 | 77 | 108 | 81 | 63 | 115 | 148 | 87 | 50 |
| 中立 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 |
| 客场 | 64 | 69 | 99 | 96 | 114 | 158 | 144 | 88 | 52 |
| 总计 | 141 | 149 | 213 | 181 | 182 | 281 | 300 | 177 | 108 |
纽卡斯尔联(U21)
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 13 | 4 | 14 | 11 | 10 | 10 | 21 | 9 | 12 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 7 | 12 | 11 | 12 | 18 | 9 | 13 | 25 | 13 |
| 总计 | 20 | 16 | 25 | 23 | 28 | 19 | 34 | 34 | 25 |
桑德兰
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
纽卡斯尔联(U21)
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
桑德兰
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 首粒进球 | 2 | 0 | 0 | 0 |
纽卡斯尔联(U21)
| 时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
| 进球数 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 首粒进球 | 3 | 0 | 0 | 0 |
桑德兰
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2019-01-12 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 卢顿 |
| 2019-01-19 | 英甲 | 斯坎索普 | VS | 桑德兰 |
| 2019-01-26 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 吉林汉 |
| 2019-02-02 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 温布尔登 |
| 2019-02-09 | 英甲 | 牛津联 | VS | 桑德兰 |
| 2019-02-13 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 布莱普 |
| 2019-02-16 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 艾宁顿 |
| 2019-02-23 | 英甲 | 布里斯托流 | VS | 桑德兰 |
| 2019-03-02 | 英甲 | 桑德兰 | VS | 普利茅斯 |
| 2019-03-09 | 英甲 | 韦康流浪 | VS | 桑德兰 |
纽卡斯尔联(U21)
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||