|
45' |
||||
|
90' |
| 81 | 危险进攻 | 80 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 98 | 进攻 | 109 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 7 | 射偏 | 6 | ||
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 47 | 控球率 | 53 |
| 现场天气: | 阴 7°C |
| 球场名称: | 卢布尔雅那运动公园 |
| 球场容量: | 2308 |
| 杰雷塔 1 | |
| 菲齐克 0 | |
| 霍林 0 | |
| 卡拉宾 8 | |
| 霍洛德 4 | |
| 基特拉 75 | |
| 克莱弗 20 | |
| 克里姆丘克 7 | |
| 利亚赫 73 | |
| 帕斯图赫 19 | |
| 波丹·斯柳拜克 92 | |
| 霍林 0 | |
| 菲斯克 0 |