|
40' |
|
打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
63' |
|
萨利福·卡罗皮奇打入一球 |
||
|
点球- |
|
85' |
||
|
90' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 37 | 危险进攻 | 56 | ||
| 6 | 黄牌 | 3 | ||
| 97 | 进攻 | 109 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 4 | 射偏 | 5 |
| 球场名称: | 安东尼奥多明格斯体育场 |
| 球场容量: | 7500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |