 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 06-17 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 2-1 | 北马其顿 | 0.75 赢 | 2.25 大 | 
| 2015 10-10 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 0-2 | 乌克兰 | -0.75 输 | 2.0 平 | 
| 2014 10-13 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1-0 | 北马其顿 | 1.5 输 | 2.25 小 | 
| 2004 03-31 | 球会友谊 | 北马其顿 | 1-0 | 乌克兰 | 2.25 | 
近期战绩
北马其顿
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2023 03-28 | 国际友谊 | 北马其顿 | 1-0 | 法罗群岛 | 1.0 走水 | 2.25 小 | 
| 2023 03-24 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | 1.25 输 | 2.5 大 | 
| 2022 11-20 | 国际友谊 | 北马其顿 | 1-3 | 阿塞拜疆 | 1.0 输 | 2.5 大 | 
| 2022 11-18 | 国际友谊 | 北马其顿 | 1-1 | 芬兰 | 0.25 输 | 2.5 小 | 
| 2022 10-22 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 北马其顿 | 2.5 | |
| 2022 09-27 | 欧国联 | 北马其顿 | 0-1 | 保加利亚 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2022 09-24 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | 2-0 | 北马其顿 | 0.5 赢 | 2.25 小 | 
| 2022 06-13 | 欧国联 | 北马其顿 | 4-0 | 直布罗陀 | 3.25 赢 | 3.75 大 | 
| 2022 06-10 | 欧国联 | 北马其顿 | 0-3 | 格鲁吉亚 | 0.25 输 | 2.0 大 | 
| 2022 06-06 | 欧国联 | 直布罗陀 | 0-2 | 北马其顿 | -2.0 走水 | 3.0 小 | 
乌克兰
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2023 06-13 | 国际友谊 | 德国 | 3-3 | 乌克兰 | 1.5 输 | 3.0 大 | 
| 2023 03-27 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 1.5 赢 | 2.75 小 | 
| 2022 09-28 | 欧国联 | 乌克兰 | 0-0 | 苏格兰 | 0 走水 | 2.25 小 | 
| 2022 09-24 | 欧国联 | 亚美尼亚 | 0-5 | 乌克兰 | -1.0 输 | 2.5 大 | 
| 2022 09-22 | 欧国联 | 苏格兰 | 3-0 | 乌克兰 | 0.25 赢 | 2.0 大 | 
| 2022 06-15 | 欧国联 | 乌克兰 | 1-1 | 爱尔兰 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2022 06-11 | 欧国联 | 乌克兰 | 3-0 | 亚美尼亚 | 1.75 赢 | 2.75 大 | 
| 2022 06-09 | 欧国联 | 爱尔兰 | 0-1 | 乌克兰 | 0 输 | 2.25 小 | 
| 2022 06-06 | 世欧预 | 威尔士 | 1-0 | 乌克兰 | 0.25 赢 | 2.0 小 | 
| 2022 06-02 | 世欧预 | 苏格兰 | 1-3 | 乌克兰 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
进球场数
北马其顿
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
乌克兰
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 总计 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
半全场
北马其顿
| 半场 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 
乌克兰
| 半场 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 
| 全场 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 
进球时间
北马其顿
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 失球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
乌克兰
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 失球数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
未来赛程
北马其顿
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-19 世欧预 | 威尔士 | VS | 北马其顿 | 
乌克兰
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-14 世欧预 | 法国 | VS | 乌克兰 | 
| 2025-11-17 世欧预 | 乌克兰 | VS | 冰岛 |