 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 02-12 | 球会友谊 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 里加足球学院 |  | |
| 2022 02-21 | 球会友谊 | 里加足球学院 | 1-2 | 基辅迪纳摩 |  | 
近期战绩
基辅迪纳摩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-23 | 球会友谊 | 基辅迪纳摩 | 2-2 | 罗拉匹 |  | |
| 2025 01-21 | 欧联 | 加拉塔萨雷 | 3-3 | 基辅迪纳摩 | 2 输 | 3.25 大 | 
| 2025 01-16 | 球会友谊 | 基辅迪纳摩 | 4-1 | 索菲亚1948 | 3.25 | |
| 2025 01-16 | 球会友谊 | 马里博尔 | 0-2 | 基辅迪纳摩 | 3.25 | |
| 2025 01-13 | 球会友谊 | 维德祖罗兹 | 1-1 | 基辅迪纳摩 | 3.25 | |
| 2025 01-12 | 球会友谊 | 基辅迪纳摩 | 2-1 | 布加勒斯特星 | 3.25 | |
| 2025 01-10 | 球会友谊 | 基辅迪纳摩 | 1-3 | 马格德堡 | 3.25 | |
| 2024 12-16 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 维勒斯 | 1.75 输 | 2.75 小 | 
| 2024 12-13 | 欧联 | 皇家社会 | 3-0 | 基辅迪纳摩 | 1.75 赢 | 3 平 | 
| 2024 12-09 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 3-0 | 亚历山德里亚 | 1 赢 | 2.5 大 | 
里加足球学院
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-25 | 球会友谊 | 塔林弗洛拉 | 0-2 | 里加足球学院 | -0.5 输 | 3 小 | 
| 2025 01-24 | 欧联 | 里加足球学院 | 1-0 | 阿贾克斯 | -1 赢 | 3 小 | 
| 2025 01-19 | 球会友谊 | 萨尔格里斯 | 0-1 | 里加足球学院 | 0 输 | 3.25 小 | 
| 2025 01-15 | 球会友谊 | 里加足球学院 | 1-2 | 卡里鲁 | 3.25 | |
| 2025 01-11 | 球会友谊 | 里加足球学院 | 7-0 | 超级星 | 3.25 | |
| 2024 12-13 | 欧联 | 特拉维夫马卡比 | 2-1 | 里加足球学院 | 1 走水 | 2.5 大 | 
| 2024 12-06 | 球会友谊 | 马尔默 | 1-0 | 里加足球学院 | 2.5 | |
| 2024 11-29 | 欧联 | 里加足球学院 | 0-2 | 塞萨洛尼基 | -0.75 输 | 2.5 小 | 
| 2024 11-23 | 球会友谊 | 里加足球学院 | 3-0 | 塔林弗洛拉 | 1.75 赢 | 3.25 小 | 
| 2024 11-10 | 拉脱超 | 里加足球学院 | 1-2 | 里加FC | 0 输 | 2.75 大 | 
进球场数
基辅迪纳摩
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 总计 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
里加足球学院
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
半全场
基辅迪纳摩
| 半场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 
| 全场 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 
里加足球学院
| 半场 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 
进球时间
基辅迪纳摩
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 失球数 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 
里加足球学院
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 
| 失球数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
未来赛程
基辅迪纳摩
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-03 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | VS | 基辅迪纳摩 | 
| 2025-11-07 欧协联 | 基辅迪纳摩 | VS | 日林斯基 | 
| 2025-11-09 乌克超 | 基辅迪纳摩 | VS | LNZ切尔卡瑟 | 
里加足球学院
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-02 拉脱超 | 超级星 | VS | 里加足球学院 | 
| 2025-11-09 拉脱超 | 里加FC | VS | 里加足球学院 |