 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 09-28 | 英冠 | 布莱克本 | 2-0 | 女王公园 | 0.25 赢 | 2.5 小 | 
| 2024 02-03 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.5 大 | 
| 2023 10-07 | 英冠 | 女王公园 | 0-4 | 布莱克本 | 0.0 输 | 2.75 大 | 
| 2023 02-25 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 布莱克本 | 0 输 | 2.25 大 | 
| 2022 07-30 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 女王公园 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 
| 2022 02-26 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 女王公园 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 
| 2021 10-20 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 布莱克本 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 
| 2021 02-06 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 布莱克本 | 0.0 赢 | 2.5 小 | 
| 2020 11-07 | 英冠 | 布莱克本 | 3-1 | 女王公园 | 0.5 赢 | 2.75 大 | 
| 2020 01-29 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 女王公园 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 
近期战绩
女王公园
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 02-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-1 | 女王公园 | 0 赢 | 2 大 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 谢周三 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 赫尔城 | 1-2 | 女王公园 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-1 | 女王公园 | -0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2025 01-11 | 英足总杯 | 莱斯特城 | 6-2 | 女王公园 | 1 赢 | 3 大 | 
| 2025 01-07 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 卢顿 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 01-01 | 英冠 | 女王公园 | 3-1 | 沃特福德 | 0 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 12-29 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.5 小 | 
| 2024 12-26 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 女王公园 | 0.5 赢 | 2.25 大 | 
| 2024 12-21 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 普雷斯顿 | 0 赢 | 2.25 大 | 
布莱克本
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 02-01 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 普雷斯顿 | 0.5 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 布莱克本 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 考文垂 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 牛津联 | 1-0 | 布莱克本 | 0 赢 | 2.25 小 | 
| 2025 01-16 | 英冠 | 布莱克本 | 3-0 | 朴茨茅斯 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 01-11 | 英足总杯 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 布莱克本 | 0.75 输 | 2.75 小 | 
| 2025 01-04 | 英冠 | 布莱克本 | 0-1 | 伯恩利 | -0.25 输 | 2 小 | 
| 2025 01-01 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 布莱克本 | 1.25 输 | 2.5 小 | 
| 2024 12-29 | 英冠 | 布莱克本 | 0-1 | 赫尔城 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2024 12-26 | 英冠 | 布莱克本 | 2-2 | 桑德兰 | 0 走水 | 2.25 大 | 
进球场数
女王公园
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
布莱克本
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
半全场
女王公园
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 
布莱克本
| 半场 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 
进球时间
女王公园
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 
| 失球数 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 
布莱克本
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 
| 失球数 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 
未来赛程
女王公园
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英冠 | 女王公园 | VS | 伊普斯维奇 | 
| 2025-11-06 英冠 | 女王公园 | VS | 南安普顿 | 
| 2025-11-08 英冠 | 谢菲联 | VS | 女王公园 | 
布莱克本
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英冠 | 莱斯特城 | VS | 布莱克本 | 
| 2025-11-05 英冠 | 布里斯托尔城 | VS | 布莱克本 | 
| 2025-11-08 英冠 | 布莱克本 | VS | 德比郡 |