 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2020 11-21 | 香港超 | 香港飞马 | 0-4 | 冠忠南区 | 0.0 输 | 3.25 大 | 
| 2019 11-04 | 香港超 | 香港飞马 | 2-2 | 冠忠南区 | -0.25 赢 | 3.0 大 | 
| 2019 05-04 | 香港超 | 冠忠南区 | 3-1 | 香港飞马 | 0.75 赢 | 3.25 大 | 
| 2019 02-11 | 港菁杯 | 香港飞马 | 3-1 | 冠忠南区 | 0.0 赢 | 3.5 大 | 
| 2018 11-03 | 香港超 | 香港飞马 | 1-1 | 冠忠南区 | 0.25 输 | 3.25 小 | 
| 2018 02-11 | 港菁杯 | 香港飞马 | 1-0 | 冠忠南区 | 1.25 输 | 3.0 小 | 
| 2018 01-20 | 香港超 | 香港飞马 | 2-2 | 冠忠南区 | 0.5 输 | 3.0 大 | 
| 2017 08-26 | 香港超 | 冠忠南区 | 0-1 | 香港飞马 | 1.5 输 | 3.25 小 | 
| 2017 05-06 | 香港超 | 冠忠南区 | 4-3 | 香港飞马 | 1.5 输 | 3.75 大 | 
| 2016 12-04 | 香港超 | 香港飞马 | 0-0 | 冠忠南区 | 0.0 走水 | 3.0 小 | 
近期战绩
冠忠南区
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-27 | 香港超 | 愉园 | 1-1 | 冠忠南区 | -0.25 赢 | 3.0 小 | 
| 2021 03-21 | 香港超 | 晋峰 | 1-0 | 冠忠南区 | -0.75 赢 | 3.0 小 | 
| 2021 03-13 | 香港超 | 理文 | 2-1 | 冠忠南区 | 1.0 走水 | 2.75 大 | 
| 2021 03-05 | 香港超 | 冠忠南区 | 0-5 | 东方 | -1.0 输 | 3.25 大 | 
| 2021 02-27 | 香港超 | 冠忠南区 | 1-2 | 杰志 | -0.75 输 | 3.25 小 | 
| 2021 02-20 | 港菁杯 | 冠忠南区 | 0-2 | 愉园 | 1.0 输 | 3.0 小 | 
| 2020 11-28 | 香港超 | 冠忠南区 | 3-3 | 标准流浪 | 1.0 输 | 3.25 大 | 
| 2020 11-21 | 香港超 | 香港飞马 | 0-4 | 冠忠南区 | 0.0 输 | 3.25 大 | 
| 2020 11-15 | 港菁杯 | 东方 | 3-3 | 冠忠南区 | 1.0 输 | 3.0 大 | 
| 2020 11-11 | 港菁杯 | 愉园 | 0-0 | 冠忠南区 | -0.75 赢 | 3.25 小 | 
香港飞马
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-28 | 香港超 | 香港飞马 | 1-2 | 理文 | -0.25 输 | 2.75 大 | 
| 2021 03-24 | 香港超 | 香港飞马 | 1-2 | 杰志 | -1.25 赢 | 3.25 小 | 
| 2021 03-21 | 香港超 | 香港飞马 | 1-0 | 愉园 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 
| 2021 03-15 | 香港超 | 东方 | 0-0 | 香港飞马 | 2.25 输 | 3.0 小 | 
| 2021 03-04 | 香港超 | 杰志 | 2-0 | 香港飞马 | 1.5 赢 | 3.25 小 | 
| 2021 02-28 | 香港超 | 香港飞马 | 2-0 | 标准流浪 | 0.5 赢 | 3.0 小 | 
| 2021 02-20 | 港菁杯 | 杰志 | 3-1 | 香港飞马 | 1.5 赢 | 3.25 大 | 
| 2020 11-28 | 香港超 | 晋峰 | 0-1 | 香港飞马 | -1.25 赢 | 3.25 小 | 
| 2020 11-21 | 香港超 | 香港飞马 | 0-4 | 冠忠南区 | 0.0 输 | 3.25 大 | 
| 2020 11-14 | 港菁杯 | 香港飞马 | 4-2 | 标准流浪 | 1.25 赢 | 3.0 大 | 
进球场数
冠忠南区
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 客场 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 总计 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
香港飞马
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 客场 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
半全场
冠忠南区
| 半场 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 
| 全场 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 
香港飞马
| 半场 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 
进球时间
冠忠南区
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 
| 失球数 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 
香港飞马
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 
| 失球数 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
未来赛程
冠忠南区
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-02 香港超 | 北区 | VS | 冠忠南区 | 
| 2025-11-08 香港超 | 冠忠南区 | VS | 杰志 | 
| 2025-11-22 香港超 | 冠忠南区 | VS | 骏英九龙城 | 
香港飞马
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |