 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
彼得堡联U18
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-19 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 2-1 | 唐卡斯特流浪U18 |  | |
| 2019 01-18 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 0-1 | 贝里U18 |  | |
| 2018 12-06 | 英青杯 | 哈德斯菲尔德U18 | 0-2 | 彼得堡联U18 |  | |
| 2013 01-24 | 英青杯 | 莱斯特城U18 | 4-1 | 彼得堡联U18 |  | |
| 2013 01-09 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 4-0 | 阿斯顿维拉U18 |  | |
| 2012 01-13 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 1-5 | 富勒姆U18 |  | |
| 2011 12-08 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 3-1 | 布莱克浦U18 |  | |
| 2011 01-27 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 1-1 | 阿斯顿维拉U18 |  | |
| 2010 11-26 | 英青杯 | 伊普斯维奇U18 | 2-3 | 彼得堡联U18 |  | |
| 2010 11-18 | 英青杯 | 彼得堡联U18 | 5-0 | 斯特拉特福镇U18 |  | 
谢菲尔德联U18
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2021 03-18 | 英青杯 | 查尔顿竞技U18 | 0-2 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2020 01-16 | 英青杯 | 谢菲尔德联U18 | 1-2 | 富勒姆U18 |  | |
| 2019 12-18 | 英青杯 | 谢菲尔德联U18 | 2-1 | AFC温布顿U18 |  | |
| 2019 01-16 | 英青杯 | 德比郡U18 | 3-0 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2018 12-13 | 英青杯 | 米德尔斯堡U18 | 0-1 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2018 01-17 | 英青杯 | 伯明翰城U18 | 1-0 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2017 12-13 | 英青杯 | 谢菲尔德联U18 | 2-0 | 伯顿U18 |  | |
| 2016 12-01 | 英青杯 | 普雷斯顿U18 | 1-0 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2015 12-16 | 英青杯 | 雷丁U18 | 1-1 | 谢菲尔德联U18 |  | |
| 2011 12-13 | 英青杯 | 南安普顿U18 | 7-0 | 谢菲尔德联U18 |  | 
进球场数
彼得堡联U18
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 总计 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
谢菲尔德联U18
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
半全场
彼得堡联U18
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 
谢菲尔德联U18
| 半场 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 
进球时间
彼得堡联U18
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 失球数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
谢菲尔德联U18
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 失球数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
未来赛程
彼得堡联U18
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
谢菲尔德联U18
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |