 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 10-23 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 考文垂 | 0 走水 | 2.5 小 | 
| 2024 05-04 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.75 大 | 
| 2023 09-30 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 考文垂 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2023 04-15 | 英冠 | 女王公园 | 0-3 | 考文垂 | 0 输 | 2.25 大 | 
| 2022 11-12 | 英冠 | 考文垂 | 2-0 | 女王公园 | 0 赢 | 2.25 小 | 
| 2022 01-22 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 女王公园 | 0 输 | 2.25 大 | 
| 2021 08-28 | 英冠 | 女王公园 | 2-0 | 考文垂 | 0.25 赢 | 2.25 小 | 
| 2021 04-02 | 英冠 | 女王公园 | 3-0 | 考文垂 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2020 09-19 | 英冠 | 考文垂 | 3-2 | 女王公园 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2011 01-23 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 考文垂 | 2.25 | 
近期战绩
考文垂
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 02-08 | 英足总杯 | 考文垂 | 1-4 | 伊普斯维奇 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2025 02-06 | 英冠 | 考文垂 | 0-2 | 利兹联 | -0.75 输 | 2.5 小 | 
| 2025 02-01 | 英冠 | 斯旺西 | 0-2 | 考文垂 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 考文垂 | 2-1 | 沃特福德 | 0.75 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 考文垂 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 布里斯托尔城 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 01-12 | 英足总杯 | 考文垂 | 1-1 | 谢周三 | 0.5 输 | 2.75 小 | 
| 2025 01-04 | 英冠 | 诺维奇 | 2-1 | 考文垂 | 0 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 01-01 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-1 | 考文垂 | 0 走水 | 2.75 小 | 
| 2024 12-29 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 米尔沃尔 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
女王公园
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 02-05 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 布莱克本 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 02-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-1 | 女王公园 | 0 赢 | 2 大 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 谢周三 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 赫尔城 | 1-2 | 女王公园 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-1 | 女王公园 | -0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2025 01-11 | 英足总杯 | 莱斯特城 | 6-2 | 女王公园 | 1 赢 | 3 大 | 
| 2025 01-07 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 卢顿 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 01-01 | 英冠 | 女王公园 | 3-1 | 沃特福德 | 0 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 12-29 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.5 小 | 
| 2024 12-26 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 女王公园 | 0.5 赢 | 2.25 大 | 
进球场数
考文垂
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
女王公园
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
半全场
考文垂
| 半场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 
女王公园
| 半场 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 
进球时间
考文垂
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 
| 失球数 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 
女王公园
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 
| 失球数 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 
未来赛程
考文垂
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-05 英冠 | 考文垂 | VS | 谢菲联 | 
| 2025-11-08 英冠 | 斯托克城 | VS | 考文垂 | 
| 2025-11-22 英冠 | 考文垂 | VS | 西布罗姆维奇 | 
女王公园
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英冠 | 女王公园 | VS | 伊普斯维奇 | 
| 2025-11-06 英冠 | 女王公园 | VS | 南安普顿 | 
| 2025-11-08 英冠 | 谢菲联 | VS | 女王公园 |