 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
马尔默
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-16 | 球会友谊 | 利贝雷茨 | 0-1 | 马尔默 |  | |
| 2025 01-10 | 球会友谊 | 布拉格斯巴达 | 3-1 | 马尔默 |  | |
| 2024 12-13 | 欧联 | 马尔默 | 2-2 | 加拉塔萨雷 | -0.75 赢 | 3 大 | 
| 2024 12-06 | 球会友谊 | 马尔默 | 1-0 | 里加足球学院 | 3 | |
| 2024 12-01 | 瑞典杯 | 马尔默 | 2-2 | 拖斯兰达 | 3.75 输 | 4.75 小 | 
| 2024 11-29 | 欧联 | 费伦茨瓦罗斯 | 4-1 | 马尔默 | 0.5 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 11-10 | 瑞典超 | 马尔默 | 2-1 | 布洛马波卡纳 | 1.5 输 | 3.5 小 | 
| 2024 11-06 | 欧联 | 贝西克塔斯 | 2-1 | 马尔默 | 1 走水 | 3 平 | 
| 2024 11-02 | 瑞典超 | 哈马比 | 2-2 | 马尔默 | 0.5 输 | 2.75 大 | 
| 2024 10-29 | 瑞典超 | 马尔默 | 2-1 | 哥德堡 | 1.25 输 | 3 平 | 
特温特
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-19 | 荷甲 | 布雷达 | 2-1 | 特温特 | -0.5 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 01-16 | 荷兰杯 | 前进之鹰 | 3-1 | 特温特 | -0.25 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 01-12 | 荷甲 | 特温特 | 6-2 | 威廉二世 | 1.25 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 01-05 | 球会友谊 | 云达不莱梅 | 2-3 | 特温特 | 2.75 | |
| 2024 12-22 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 1-0 | 特温特 | 0 赢 | 2.75 小 | 
| 2024 12-19 | 荷兰杯 | 卡特韦克 | 2-3 | 特温特 | -1.5 赢 | 3.25 大 | 
| 2024 12-15 | 荷甲 | 特温特 | 2-0 | 格罗宁根 | 1 赢 | 2.5 小 | 
| 2024 12-13 | 欧联 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 特温特 | 0.75 输 | 2.75 小 | 
| 2024 12-07 | 荷甲 | 埃因霍温 | 6-1 | 特温特 | 1.25 赢 | 3 大 | 
| 2024 12-01 | 荷甲 | 特温特 | 3-2 | 前进之鹰 | 1 走水 | 2.75 大 | 
进球场数
马尔默
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
特温特
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 客场 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 总计 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
半全场
马尔默
| 半场 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 
特温特
| 半场 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 
进球时间
马尔默
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 失球数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
特温特
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 失球数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
未来赛程
马尔默
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 瑞典超 | 赫根 | VS | 马尔默 | 
| 2025-11-07 欧联 | 马尔默 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 
| 2025-11-09 瑞典超 | 马尔默 | VS | 哥德堡盖斯 | 
特温特
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-02 荷甲 | 格罗宁根 | VS | 特温特 | 
| 2025-11-08 荷甲 | 特温特 | VS | 特尔斯达 | 
| 2025-11-23 荷甲 | 福伦丹 | VS | 特温特 |