 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
比尔森
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-16 | 球会友谊 | 比尔森 | 2-0 | 索尔纳 | 1 赢 | 2.75 小 | 
| 2025 01-12 | 球会友谊 | 皮亚斯特 | 0-2 | 比尔森 | -0.5 输 | 3 小 | 
| 2025 01-09 | 球会友谊 | 帕德博恩 | 2-2 | 比尔森 | 0 走水 | 3 大 | 
| 2024 12-16 | 捷甲 | 比尔森 | 7-2 | 布杰约维采 | 2.5 赢 | 3.5 大 | 
| 2024 12-13 | 欧联 | 比尔森 | 1-2 | 曼联 | -1 走水 | 3 平 | 
| 2024 12-08 | 捷甲 | 卡尔维纳 | 1-2 | 比尔森 | -0.5 输 | 2.75 大 | 
| 2024 12-06 | 捷甲 | 比尔森 | 1-1 | 特普利斯 | 1.5 输 | 3 小 | 
| 2024 12-02 | 捷甲 | 比尔森 | 3-2 | 亚布洛内茨 | 1 走水 | 2.5 大 | 
| 2024 11-29 | 欧联 | 基辅迪纳摩 | 1-2 | 比尔森 | 0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2024 11-24 | 捷甲 | 赫拉德茨 | 0-1 | 比尔森 | -0.5 输 | 2.5 小 | 
安德莱赫特
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 01-19 | 比甲 | 科特赖克 | 0-2 | 安德莱赫特 | -0.5 输 | 2.75 小 | 
| 2025 01-17 | 比利时杯 | 安德莱赫特 | 1-0 | 安特卫普 | 0.25 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 01-13 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0-3 | 布鲁日 | -0.25 输 | 2.75 大 | 
| 2025 01-10 | 比利时杯 | 比肖特VA | 0-1 | 安德莱赫特 | -1 走水 | 3 小 | 
| 2024 12-28 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2-3 | 登德 | 1.25 输 | 2.75 大 | 
| 2024 12-22 | 比甲 | 亨克 | 2-0 | 安德莱赫特 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 
| 2024 12-16 | 比甲 | 圣图尔登 | 0-2 | 安德莱赫特 | -0.5 输 | 2.75 小 | 
| 2024 12-13 | 欧联 | 布拉格斯拉维亚 | 1-2 | 安德莱赫特 | 1 输 | 2.75 大 | 
| 2024 12-09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2-1 | 比肖特VA | 1.75 输 | 3.25 小 | 
| 2024 12-06 | 比利时杯 | 安德莱赫特 | 4-1 | 韦斯特洛 | 0.75 赢 | 3.25 大 | 
进球场数
比尔森
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 中立 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
安德莱赫特
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
半全场
比尔森
| 半场 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 
安德莱赫特
| 半场 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 
进球时间
比尔森
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 
| 失球数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
安德莱赫特
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 失球数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
未来赛程
比尔森
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-03 捷甲 | 特普利斯 | VS | 比尔森 | 
| 2025-11-07 欧联 | 比尔森 | VS | 费内巴切 | 
| 2025-11-10 捷甲 | 比尔森 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 
安德莱赫特
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-02 比甲 | 安德莱赫特 | VS | 梅赫伦 | 
| 2025-11-09 比甲 | 安德莱赫特 | VS | 布鲁日 | 
| 2025-11-22 比甲 | 拉路维尔 | VS | 安德莱赫特 |