 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
布拉加
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 08-02 | 欧联 | 佩塔提科 | 0-5 | 布拉加 | -1.75 输 | 3.25 大 | 
| 2024 07-26 | 欧联 | 布拉加 | 2-0 | 佩塔提科 | 1.5 赢 | 2.75 小 | 
| 2024 07-19 | 球会友谊 | 布拉加 | 2-2 | 巴列卡诺 | 1 输 | 2.75 大 | 
| 2024 07-14 | 球会友谊 | 布拉加 | 2-1 | 安德莱赫特 | 0.5 赢 | 2.75 大 | 
| 2024 07-10 | 球会友谊 | 布拉加 | 0-2 | 莫雷拉人 | 2.75 | |
| 2024 07-05 | 球会友谊 | 洛桑 | 1-3 | 布拉加 | -1.25 输 | 3 大 | 
| 2024 07-05 | 球会友谊 | 乌契 | 0-1 | 布拉加 | 3 | |
| 2024 06-30 | 球会友谊 | 锡永 | 1-3 | 布拉加 | 3 | |
| 2024 05-19 | 葡超 | 布拉加 | 0-1 | 波尔图 | -0.25 输 | 2.75 小 | 
| 2024 05-12 | 葡超 | 吉马良斯 | 2-3 | 布拉加 | -0.25 输 | 2.75 大 | 
塞尔维特
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 08-04 | 瑞士超 | 卢加诺 | 3-1 | 塞尔维特 | 0 赢 | 2.75 大 | 
| 2024 07-28 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 3-2 | 伊韦尔东 | 1.25 输 | 3 大 | 
| 2024 07-25 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 3-1 | 年轻人 | 0.25 赢 | 3.25 大 | 
| 2024 07-21 | 瑞士超 | 卢塞恩 | 1-2 | 塞尔维特 | -0.25 输 | 2.75 大 | 
| 2024 07-14 | 球会友谊 | 塞尔维特 | 1-2 | 卡洛治 | 1.25 输 | 3.25 小 | 
| 2024 07-09 | 球会友谊 | 塞尔维特 | 3-2 | 韦斯特洛 | 0.25 赢 | 3 大 | 
| 2024 07-06 | 球会友谊 | 摩纳哥 | 0-1 | 塞尔维特 | 0 输 | 3 小 | 
| 2024 06-02 | 瑞士杯 | 塞尔维特 | 0-0 | 卢加诺 | 0.25 输 | 2.5 小 | 
| 2024 05-26 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0-2 | 塞尔维特 | 0 输 | 3 小 | 
| 2024 05-21 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 0-1 | 年轻人 | 0.25 输 | 3.25 小 | 
进球场数
布拉加
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 中立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 总计 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
塞尔维特
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 中立 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
半全场
布拉加
| 半场 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 
塞尔维特
| 半场 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 
| 全场 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 
进球时间
布拉加
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 失球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
塞尔维特
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - | 
| 失球数 | - | - | - | - | - | - | 
未来赛程
布拉加
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-03 葡超 | 波尔图 | VS | 布拉加 | 
| 2025-11-07 欧联 | 布拉加 | VS | 亨克 | 
| 2025-11-10 葡超 | 布拉加 | VS | 莫雷拉人 | 
塞尔维特
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-02 瑞士超 | 温特图尔 | VS | 塞尔维特 | 
| 2025-11-09 瑞士超 | 塞尔维特 | VS | 图恩 | 
| 2025-11-23 瑞士超 | 卢塞恩 | VS | 塞尔维特 |