 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 暂无更多数据! | ||||||
近期战绩
南港队
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 09-04 | 英议北 | 南港队 | 1-1 | 法斯利 | 0.5 输 | 2.5 小 | 
| 1970 01-01 | 1-1 | -0.5 赢 | 2.5 小 | |||
| 2024 08-31 | 英议北 | 南港队 | 3-2 | 布顿 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 08-26 | 英议北 | 切奥尔雷 | 4-1 | 南港队 | 0.5 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 08-24 | 英议北 | 南港队 | 1-4 | 荷利霍特 | 0 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-21 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城 | 2-0 | 南港队 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 
| 2024 08-17 | 英议北 | 尼德咸 | 1-2 | 南港队 | 0 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-10 | 英议北 | 南港队 | 3-1 | 阿尔费登镇 | 0 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 08-03 | 球会友谊 | 南港队 | 2-1 | 联曼 | 0.75 赢 | 3 平 | 
| 2024 07-27 | 球会友谊 | 克里夫顿维尔 | 1-1 | 南港队 | 1 输 | 3.25 小 | 
雷德利费
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 09-04 | 英议北 | 雷德利费 | 2-4 | 斯彭尼穆尔城 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-31 | 英议北 | 雷德利费 | 1-2 | 京士拉 | 0 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-26 | 英议北 | 荷利霍特 | 3-3 | 雷德利费 | 0.75 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-24 | 英议北 | 雷德利费 | 1-1 | 尼德咸 | 0.5 输 | 2.75 小 | 
| 2024 08-21 | 英议北 | 切斯特 | 2-0 | 雷德利费 | 0.25 赢 | 2.5 小 | 
| 2024 08-17 | 英议北 | 京达米士特 | 3-0 | 雷德利费 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 
| 2024 08-10 | 英议北 | 雷德利费 | 3-3 | 史卡保罗夫 | 0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2024 08-03 | 球会友谊 | 雷德利费 | 3-3 | 菲尔德 | -0.5 赢 | 3 大 | 
| 2024 07-27 | 球会友谊 | 雷德利费 | 1-0 | 奥尔德姆 | -0.25 赢 | 3 小 | 
| 2024 07-24 | 球会友谊 | 雷德利费 | 1-0 | 夏利法斯 | -0.5 赢 | 3 小 | 
进球场数
南港队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 总计 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
雷德利费
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 总计 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
半全场
南港队
| 半场 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 
| 全场 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 
雷德利费
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 
| 全场 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 
进球时间
南港队
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - | 
| 失球数 | - | - | - | - | - | - | 
雷德利费
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - | 
| 失球数 | - | - | - | - | - | - | 
未来赛程
南港队
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英议北 | 南港队 | VS | 京士拉 | 
| 2025-11-05 英议北 | 布顿 | VS | 南港队 | 
| 2025-11-08 英议北 | 荷利霍特 | VS | 南港队 | 
雷德利费
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-05 英议北 | 史卡保罗夫 | VS | 雷德利费 | 
| 2025-11-08 英议北 | 雷德利费 | VS | 切奥尔雷 | 
| 2025-11-11 英议北 | 雷德利费 | VS | 切斯特 |