 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 11-06 | 英冠 | 女王公园 | 1-4 | 米德尔斯堡 | -0.5 输 | 2.25 大 | 
| 2024 03-09 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 米德尔斯堡 | 0 输 | 2.25 小 | 
| 2023 09-02 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 女王公园 | 0.75 输 | 2.75 小 | 
| 2023 02-18 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-1 | 女王公园 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 
| 2022 08-06 | 英冠 | 女王公园 | 3-2 | 米德尔斯堡 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2022 02-10 | 英冠 | 女王公园 | 2-2 | 米德尔斯堡 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2021 08-19 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-3 | 女王公园 | 0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2021 04-17 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-2 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.25 大 | 
| 2020 09-26 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 米德尔斯堡 | 0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2020 07-05 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 女王公园 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
近期战绩
米德尔斯堡
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 03-08 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 米德尔斯堡 | -0.25 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 03-01 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 德比郡 | 0.75 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 02-26 | 英冠 | 斯托克城 | 1-3 | 米德尔斯堡 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2025 02-22 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 米德尔斯堡 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 02-15 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 沃特福德 | 0.75 输 | 2.75 小 | 
| 2025 02-13 | 英冠 | 谢菲联 | 3-1 | 米德尔斯堡 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 02-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-3 | 桑德兰 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 米德尔斯堡 | -0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 西布罗姆维奇 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 米德尔斯堡 | -0.75 赢 | 2.75 大 | 
女王公园
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 03-08 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 女王公园 | 0.75 赢 | 2.25 小 | 
| 2025 03-01 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 谢菲联 | -0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2025 02-22 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 女王公园 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 02-15 | 英冠 | 女王公园 | 4-0 | 德比郡 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 02-12 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 女王公园 | 0.75 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 02-05 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 布莱克本 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2025 02-01 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-1 | 女王公园 | 0 赢 | 2 大 | 
| 2025 01-25 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 谢周三 | 0 输 | 2.5 小 | 
| 2025 01-22 | 英冠 | 赫尔城 | 1-2 | 女王公园 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2025 01-18 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-1 | 女王公园 | -0.25 输 | 2.25 小 | 
进球场数
米德尔斯堡
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 总计 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
女王公园
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 总计 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
半全场
米德尔斯堡
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 
| 全场 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 
女王公园
| 半场 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 
进球时间
米德尔斯堡
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 14 | 
| 失球数 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 
女王公园
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 5 | 
| 失球数 | 6 | 10 | 6 | 12 | 4 | 8 | 
未来赛程
米德尔斯堡
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英冠 | 沃特福德 | VS | 米德尔斯堡 | 
| 2025-11-05 英冠 | 莱斯特城 | VS | 米德尔斯堡 | 
| 2025-11-08 英冠 | 米德尔斯堡 | VS | 伯明翰 | 
女王公园
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-11-01 英冠 | 女王公园 | VS | 伊普斯维奇 | 
| 2025-11-06 英冠 | 女王公园 | VS | 南安普顿 | 
| 2025-11-08 英冠 | 谢菲联 | VS | 女王公园 |