全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 108.1 | 110.5 | -2.4 | 10 | 43.8% |
主 | 8 | 4 | 4 | 113.52 | 109.2 | 4.32 | - | 50% |
客 | 8 | 3 | 5 | 110.24 | 111.48 | -1.24 | - | 37.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 14 | 111.5 | 123.2 | -11.7 | 16 | 12.5% |
主 | 9 | 1 | 8 | 112.36 | 115.84 | -3.48 | - | 11.11% |
客 | 7 | 1 | 6 | 115.42 | 116.75 | -1.33 | - | 14.29% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 07:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 98-127 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
2024-03-20 23:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 110-106 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
2023-03-15 07:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 114-125 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
2023-02-23 08:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 122-102 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
2022-03-21 03:00 | NBA-G | 诺布尔斯维尔爆炸 | 116-108 | 长岛篮网 | ||
2022-01-21 08:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 115-112 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
2022-01-20 08:00 | NBA-G | 长岛篮网 | 115-125 | 诺布尔斯维尔爆炸 | ||
近7场,胜 4 负 3 胜率 57.14% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.2 | 29.4 | 30.2 | 30.6 | 28.8 | 28.4 | 23.8 | 25.2 | 0.8 | 1.4 | 113.8 | 115 |
主场 | 3 | 27.33 | 31 | 30.33 | 27.33 | 29.33 | 30.33 | 24.67 | 25 | 0 | 0 | 111.66 | 113.66 |
客场 | 3 | 27.33 | 31 | 30.33 | 27.33 | 29.33 | 30.33 | 24.67 | 25 | 0 | 0 | 111.66 | 113.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28 | 25.2 | 27.6 | 28.6 | 24.6 | 25.8 | 29.4 | 25.2 | 0 | 0 | 109.6 | 104.8 |
主场 | 3 | 24 | 27.33 | 24.33 | 21.67 | 26.33 | 23.67 | 26 | 26.33 | 0 | 0 | 100.66 | 99 |
客场 | 2 | 29 | 27 | 36.5 | 35 | 26 | 25 | 34 | 24 | 0 | 0 | 125.5 | 111 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-15 01:30 NBA-G |
诺布尔斯维尔爆炸 | 南湾湖人 | 2 |
2025-01-18 07:00 NBA-G |
诺布尔斯维尔爆炸 | 威斯康星牧群 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-15 08:00 NBA-G |
大急流城黄金 | 长岛篮网 | 2 |
2025-01-20 02:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 5 |