| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 21 | 64.97 | 74.6 | - | 15 | 30% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 16 | 65.43 | 68.07 | - | 9 | 46.7% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 01:00 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 80-69 | 塞尔塔女篮 | 13.5 输 | 138.5 大 | 
| 2024-04-14 00:30 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 73-64 | 塞尔塔女篮 | 10.5 输 | 135.5 大 | 
| 2024-01-04 03:00 | 西女甲 | 塞尔塔女篮 | 69-79 | 格尔尼卡女篮 | -6.5 输 | 141.5 大 | 
| 近3场,胜 0 负 3 胜率 0% | ||||||
 
         
            | 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 0 | 2 | 33.33% | 
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 近6场 | 平 | 赢 | 平 | 输 | 平 | 赢 | |||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 5 | 0 | 1 | 16.67% | 
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 近6场 | 赢 | 平 | 输 | 平 | 赢 | 赢 | |||
 
         
            | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 15 | 19 | 20.8 | 16.8 | 20.4 | 19 | 17.2 | 17 | 0 | 0 | 73.4 | 71.8 | 
| 主场 | 2 | 21 | 11 | 14 | 23.5 | 14.5 | 19 | 16.5 | 23.5 | 0 | 0 | 66 | 77 | 
| 客场 | 2 | 21 | 11 | 14 | 23.5 | 14.5 | 19 | 16.5 | 23.5 | 0 | 0 | 66 | 77 | 
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 19 | 17 | 19.4 | 15.4 | 17.8 | 13.6 | 15.4 | 19.8 | 1.2 | 1.6 | 72.8 | 67.4 | 
| 主场 | 3 | 18 | 19 | 19.33 | 13.67 | 17.33 | 18.33 | 15.67 | 19.67 | 2 | 2.67 | 72.33 | 73.34 | 
| 客场 | 2 | 14 | 20.5 | 18 | 19.5 | 6.5 | 18.5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 58.5 | 73.5 | 
 
         
            | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-17 01:00 西女甲 | 塞尔塔女篮 | 阿维尼达女篮 | 3 | 
| 2025-02-23 00:00 西女甲 | 吉普斯夸女篮 | 塞尔塔女篮 | 6 | 
| 2025-03-02 02:00 西女甲 | 塞尔塔女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 7 | 
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-02-16 19:30 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 吉普斯夸女篮 | 2 | 
| 2025-02-23 02:15 西女甲 | 瓦伦西亚女篮 | 格尔尼卡女篮 | 7 | 
| 2025-03-02 01:30 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 杰里斯女篮 | 7 |