 
                西女甲
比赛时间:2024-03-29 03:00
        
        
            
                
                     
                塞尔塔女篮
             
            
            
            
                
                     
                赫罗纳女篮
             
         
     
                            
                     
                
            
                
 
        
        
            
                积分排名
            
            
                赫罗纳女篮
                
            
            
                
                    
                        | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
                    
                        | 总 | 30 | 18 | 12 | 68.23 | 62.4 | - | 4 | 60% | 
                    
                        | 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                    
                        | 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                
             
            
                塞尔塔女篮
                
            
            
                
                    
                        | 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
                    
                        | 总 | 30 | 10 | 20 | 63.97 | 70.77 | - | 14 | 33.3% | 
                    
                        | 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                    
                        | 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                
             
         
     
    
        
    
        
        
            走势
             
         
        
            
                走势
                 
             
            
                赫罗纳女篮
                
            
            
                
                    
                        |  | 让球盘 | 总分盘 | 
                    
                        |  | 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | 
                                                            
                        | 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
                                                            
                        | 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100% | 
                                                            
                        | 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0% | 
                                                            
                        | 近3场 |  | 赢 | 赢 | 平 | 
                                    
             
            
                塞尔塔女篮
                
            
            
                
                    
                        |  | 让球盘 | 总分盘 | 
                    
                        |  | 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | 
                                                            
                        | 总 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 5 | 0 | 1 | 16.67% | 
                                                            
                        | 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
                                                            
                        | 客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 
                                                            
                        | 近6场 |  | 输 | 平 | 赢 | 平 | 赢 | 平 | 
                                    
             
         
     
    
        
        
            场均得分/失分
             
         
        
            
                场均得分/失分
                 
             
            
                赫罗纳女篮
                (近五场)
            
            
                
                    
                        |  | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | 
                    
                        |  | 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 
                    
                        | 总 | 5 | 15.4 | 20.2 | 18 | 15 | 15.4 | 15.8 | 16 | 17 | 0 | 0 | 64.8 | 68 | 
                    
                        | 主场 | 2 | 16.5 | 17 | 13.5 | 20 | 16.5 | 13.5 | 17.5 | 16.5 | 0 | 0 | 64 | 67 | 
                    
                        | 客场 | 2 | 16.5 | 17 | 13.5 | 20 | 16.5 | 13.5 | 17.5 | 16.5 | 0 | 0 | 64 | 67 | 
                
             
            
                塞尔塔女篮
                (近五场)
            
            
                
                    
                        |  | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | 
                    
                        |  | 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 
                    
                        | 总 | 5 | 16.6 | 18.8 | 19.4 | 15.8 | 16.4 | 17.4 | 14.8 | 13 | 1.8 | 0.8 | 69 | 65.8 | 
                    
                        | 主场 | 3 | 15.33 | 21 | 22.33 | 19.33 | 13.67 | 17.33 | 15.33 | 13.33 | 3 | 1.33 | 69.66 | 72.32 | 
                    
                        | 客场 | 2 | 15.5 | 18.5 | 10.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 12.5 | 14 | 0 | 0 | 56 | 68 | 
                
             
         
     
    
        
        
            未来赛程
             
         
        
            
                未来赛程
                 
             
            
                赫罗纳女篮
                
            
            
                
                    
                        | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
                                        
                        | 2024-03-31 23:59 西女甲
 | 格尔尼卡女篮 | 赫罗纳女篮 | 2 | 
                                        
                        | 2024-04-08 00:00 西女甲
 | 赫罗纳女篮 | 本比夫雷女篮 | 8 | 
                                        
                        | 2024-04-14 23:30 西女甲
 | 巴塞罗那女篮 | 赫罗纳女篮 | 6 | 
                                    
             
            
                塞尔塔女篮
                
            
            
                
                    
                        | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
                                        
                        | 2024-03-31 23:59 西女甲
 | 塞尔塔女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 2 | 
                                        
                        | 2024-04-07 01:00 西女甲
 | 塞尔塔女篮 | 杰里斯女篮 | 7 | 
                                        
                        | 2024-04-14 00:30 西女甲
 | 格尔尼卡女篮 | 塞尔塔女篮 | 7 |