日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 23:00 | 英挑杯 | 伦敦雄狮 | 89-74 | 莱切斯特 |
14.5 赢 |
173.5 小 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 23 | 25.8 | 27.6 | 24 | 18.8 | 21.4 | 18.6 | 0 | 0 | 92.4 | 88 |
主场 | 2 | 21.5 | 17 | 25 | 24 | 22.5 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 91 | 83 |
客场 | 2 | 21.5 | 17 | 25 | 24 | 22.5 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 91 | 83 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 23.8 | 18.6 | 24.4 | 19.8 | 17.4 | 18.2 | 18.4 | 0 | 0 | 78.6 | 84 |
主场 | 2 | 22.5 | 16.5 | 24.5 | 23.5 | 15 | 19 | 20.5 | 14 | 0 | 0 | 82.5 | 73 |
客场 | 3 | 25.67 | 24.67 | 15.33 | 24.33 | 20.33 | 19 | 21 | 17 | 0 | 0 | 82.33 | 85 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-03 23:00 英篮超 |
曼彻斯特篮球 | 伦敦雄狮 | 28 |
2024-11-11 00:00 英篮超 |
伦敦雄狮 | 纽卡斯尔 | 8 |
2024-11-16 03:30 英篮超 |
伦敦雄狮 | 喀里多尼亚角斗士 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-11-03 02:00 英篮超 |
萨里89人 | 莱切斯特 | 28 |
2024-11-09 03:45 英篮超 |
莱切斯特 | 谢菲尔德 | 6 |
2024-11-18 00:00 英篮超 |
谢菲尔德 | 莱切斯特 | 9 |