| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 81.85 | 69.91 | - | 3 | 69.7% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 71.52 | 73.58 | - | 8 | 48.5% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
         
            | 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 5 | 83.33% | 
| 主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 4 | 80% | 
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100% | 
| 近6场 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | |||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | 33.33% | 
| 主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 近6场 | 赢 | 平 | 赢 | 平 | 赢 | 赢 | |||
 
         
            | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 37 | 28.8 | 48.4 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 63.4 | 
| 主场 | 4 | 42 | 28 | 52.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 60 | 
| 客场 | 4 | 42 | 28 | 52.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 60 | 
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 39.8 | 31.8 | 41.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | 85 | 75.2 | 
| 主场 | 3 | 38.33 | 31 | 43.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 3.67 | 85.99 | 71 | 
| 客场 | 2 | 33 | 42 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.5 | 81.5 | 83.5 | 
 
         
            | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2023-12-10 08:00 NCAA | 犹他大学 | 杨百翰大学 | 4 | 
| 2023-12-14 10:00 NCAA | 杨百翰大学 | 丹佛大学 | 4 | 
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|