| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 1 | 82.9% | 
| 主 | 41 | 35 | 6 | 122.55 | 107.36 | 15.19 | - | 85.37% | 
| 客 | 40 | 32 | 8 | 118.35 | 107.93 | 10.42 | - | 80% | 
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 6 | 59.8% | 
| 主 | 41 | 25 | 16 | 115.76 | 108.66 | 7.1 | - | 60.98% | 
| 客 | 41 | 24 | 17 | 112.83 | 109.93 | 2.9 | - | 58.54% | 
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 08:30 | NBA | 雷霆 | 114-88 | 森林狼 | 7.5 赢 | 215 小 | 
| 2025-02-25 09:00 | NBA | 雷霆 | 128-131 | 森林狼 | 12 输 | 226 大 | 
| 2025-02-24 10:30 | NBA | 森林狼 | 123-130 | 雷霆 | -7 输 | 225.5 大 | 
| 2025-02-14 09:30 | NBA | 森林狼 | 116-101 | 雷霆 | -4.5 赢 | 219.5 小 | 
| 2025-01-01 09:00 | NBA | 雷霆 | 113-105 | 森林狼 | 7 赢 | 215 大 | 
| 2024-01-30 09:00 | NBA | 雷霆 | 101-107 | 森林狼 | 2.5 输 | 226.5 小 | 
| 2024-01-21 09:00 | NBA | 森林狼 | 97-102 | 雷霆 | 2.5 输 | 230.5 小 | 
| 2023-12-27 09:00 | NBA | 雷霆 | 129-106 | 森林狼 | 4 赢 | 225.5 大 | 
| 2023-11-29 09:00 | NBA | 森林狼 | 106-103 | 雷霆 | 4 输 | 225.5 小 | 
| 2023-04-15 09:30 | NBA | 森林狼 | 120-95 | 雷霆 | 4.5 赢 | 228.5 小 | 
| 近10场,胜 5 负 5 胜率 50% | ||||||
 
         
            | 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 4 | 66.67% | 
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 1 | 0 | 2 | 66.67% | 
| 近6场 | 赢 | 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | |||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | 33.33% | 
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 近6场 | 平 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | |||
 
         
            | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 24.4 | 21.4 | 26.2 | 29 | 23.2 | 31.6 | 23.2 | 29.4 | 0 | 0 | 97 | 111.4 | 
| 主场 | 3 | 22.67 | 25.67 | 30 | 24.33 | 31 | 24.67 | 33.33 | 20.67 | 0 | 0 | 117 | 95.34 | 
| 客场 | 3 | 22.67 | 25.67 | 30 | 24.33 | 31 | 24.67 | 33.33 | 20.67 | 0 | 0 | 117 | 95.34 | 
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 25.6 | 21.8 | 27.2 | 24.6 | 28 | 27.4 | 31 | 28.2 | 0 | 0 | 111.8 | 102 | 
| 主场 | 2 | 29.5 | 19 | 29.5 | 24 | 30 | 25.5 | 30 | 33 | 0 | 0 | 119 | 101.5 | 
| 客场 | 3 | 23.67 | 23 | 25 | 25.67 | 28.67 | 26.67 | 25 | 31.67 | 0 | 0 | 102.34 | 107.01 | 
 
         
            | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 08:30 NBA | 森林狼 | 雷霆 | 2 | 
| 2025-05-27 08:30 NBA | 森林狼 | 雷霆 | 2 | 
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 08:30 NBA | 森林狼 | 雷霆 | 2 | 
| 2025-05-27 08:30 NBA | 森林狼 | 雷霆 | 2 |