| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 21 | 64.97 | 74.6 | - | 15 | 30% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 81.27 | 66.2 | - | 1 | 86.7% | 
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 01:00 | 西女甲 | 赫罗纳女篮 | 108-59 | 塞尔塔女篮 | 15.5 赢 | 145.5 大 | 
| 2024-03-29 03:00 | 西女甲 | 赫罗纳女篮 | 57-64 | 塞尔塔女篮 | 11.5 输 | 131.5 小 | 
| 2023-12-10 02:00 | 西女甲 | 塞尔塔女篮 | 75-84 | 赫罗纳女篮 | -15.5 赢 | 134.5 大 | 
| 近3场,胜 1 负 2 胜率 33.33% | ||||||
 
         
            | 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 5 | 0 | 1 | 16.67% | 
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| 近6场 | 平 | 赢 | 平 | 输 | 赢 | 赢 | |||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 0 | 4 | 100% | 
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 100% | 
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 100% | 
| 近4场 | 输 | 赢 | 输 | 平 | |||||
 
         
            | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18.8 | 18.2 | 16.4 | 17.4 | 21 | 16.4 | 18.6 | 17.8 | 0 | 0 | 74.8 | 69.8 | 
| 主场 | 2 | 17.5 | 20.5 | 16.5 | 14 | 16 | 19 | 13.5 | 20 | 0 | 0 | 63.5 | 73.5 | 
| 客场 | 2 | 17.5 | 20.5 | 16.5 | 14 | 16 | 19 | 13.5 | 20 | 0 | 0 | 63.5 | 73.5 | 
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 17 | 18.8 | 21 | 16.8 | 19 | 17.8 | 15.6 | 17.6 | 0 | 0 | 72.6 | 71 | 
| 主场 | 3 | 14.67 | 17 | 23.67 | 15.33 | 19 | 17 | 14.33 | 18.67 | 0 | 0 | 71.67 | 68 | 
| 客场 | 2 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17.5 | 0 | 0 | 75.5 | 74 | 
 
         
            | 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-19 19:30 西女甲 | 尤文图特女篮 | 塞尔塔女篮 | 7 | 
| 2025-01-26 02:00 西女甲 | 塞尔塔女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 7 | 
| 2025-02-01 03:00 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | 塞尔塔女篮 | 6 | 
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 02:30 欧女杯 | 赫罗纳女篮 | 佩奇女篮 | 5 | 
| 2025-01-19 02:00 西女甲 | 费路尔女篮 | 赫罗纳女篮 | 2 | 
| 2025-01-27 01:00 西女甲 | 赫罗纳女篮 | 格尔尼卡女篮 | 8 |