信号源:
                - 
                            
APP看直播
高清+无插件
 - 
                            
球天下直播(无广告)
APP专属
 - 
                            
下载app获取专家预测
比分预测
 
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 号码 | 位置 | 姓名 | 
|---|---|---|
| 1 | 守门员 | 斯科鲁普斯基 ![]()  | 
                            
| 29 | 后卫 | 德西尔维斯特里 ![]()  | 
                            
| 31 | 后卫 | 别克马 ![]()  | 
                            
| 26 | 后卫 | 卢库米 ![]()  | 
                            
| 22 | 后卫 | 莱科吉安尼斯 ![]()  | 
                            
| 8 | 中场 | 弗罗伊勒 ![]()  | 
                            
| 6 | 中场 | 莫罗 ![]()  | 
                            
| 11 | 中场 | 恩多耶 ![]()  | 
                            
| 21 | 中场 | 厄德高  | 
                            
| 30 | 中场 | 多明戈斯 ![]()  | 
                            
| 24 | 前锋 | 达林加 ![]()  | 
                            
| 比赛事件 | 
|---|
| 号码 | 位置 | 姓名 | 
|---|---|---|
| 30 | 守门员 | 布特斯 ![]()  | 
                            
| 26 | 后卫 | 恩格哈特 ![]()  | 
                            
| 5 | 后卫 | 格尔达尼加 ![]()  | 
                            
| 13 | 后卫 | 多塞纳 ![]()  | 
                            
| 41 | 后卫 | 瓦莱 ![]()  | 
                            
| 23 | 中场 | 佩罗内 ![]()  | 
                            
| 38 | 中场 | 迪奥恩 ![]()  | 
                            
| 80 | 中场 | 卡奎雷特 ![]()  | 
                            
| 79 | 中场 | 帕斯 ![]()  | 
                            
| 16 | 中场 | 法德拉 ![]()  | 
                            
| 10 | 前锋 | 库特罗内 ![]()  | 
                            
| 0 | 
                                 | 
                            红牌 | 
                                 | 
                            1 | 
| 102 | 
                                 | 
                            进攻 | 
                                 | 
                            65 | 
| 0 | 
                                 | 
                            点球 | 
                                 | 
                            0 | 
| 4 | 
                                 | 
                            角球 | 
                                 | 
                            2 | 
| 4 | 
                                 | 
                            射正 | 
                                 | 
                            1 | 
| 48 | 
                                 | 
                            危险进攻 | 
                                 | 
                            28 | 
| 3 | 
                                 | 
                            黄牌 | 
                                 | 
                            4 | 
| 50 | 
                                 | 
                            控球率 | 
                                 | 
                            50 | 
| 11 | 
                                 | 
                            射偏 | 
                                 | 
                            7 |