首页 > 中东非杯 > 坦桑尼亚U23 VS 刚果U23
GMT+0800 2021-07-21 20:45 中东非杯小组赛
坦桑尼亚U23
1 - 0
HT 0-0
刚果U23
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 4.33 3.25 1.73 20.68% 27.55% 51.76% 89.55% 0.92 0.92 0.86
3.4 2.75 2.37 27.24% 33.68% 39.08% 92.62% 0.72 0.88 1
皇* 4.15 3.05 1.81 21.49% 29.24% 49.27% 89.18% 0.88 0.86 0.9
4.25 3.15 1.76 20.99% 28.32% 50.69% 89.21% 0.9 1.01 0.74
威*** 4.75 3 1.73 18.76% 29.71% 51.52% 89.13% 1.01 0.85 0.86
2.75 2.2 3.3 32.43% 40.54% 27.03% 89.19% 0.58 0.7 1.39
易** 4.1 3.2 1.81 22% 28.18% 49.82% 90.18% 0.87 0.91 0.9
3.3 2.9 2.25 27.74% 31.57% 40.69% 91.55% 0.7 0.93 0.95
10* 4.35 3.25 1.76 20.79% 27.83% 51.39% 90.44% 0.92 0.92 0.88
3.4 2.6 2.3 26.41% 34.54% 39.05% 89.81% 0.72 0.83 0.97
立* 4.6 3 1.75 19.37% 29.7% 50.92% 89.11% 0.98 0.85 0.87
4.6 3 1.75 19.37% 29.7% 50.92% 89.11% 0.98 0.96 0.74
12* 3.9 3.15 1.82 22.83% 28.26% 48.91% 89.02% 0.83 0.89 0.91
2.97 2.56 2.55 30.08% 34.89% 35.03% 89.33% 0.63 0.82 1.07
利* 3.95 3.2 1.81 22.64% 27.95% 49.41% 89.43% 0.84 0.91 0.9
4.1 3.1 1.8 21.74% 28.75% 49.51% 89.12% 0.87 0.99 0.76
188 4.25 3.15 1.76 20.99% 28.32% 50.69% 89.21% 0.9 0.89 0.88
4.3 3.1 1.77 20.76% 28.8% 50.44% 89.28% 0.91 0.99 0.74
盈* 4.25 3.15 1.76 20.99% 28.32% 50.69% 89.21% 0.9 0.89 0.88
4.3 3.1 1.77 20.76% 28.8% 50.44% 89.28% 0.91 0.99 0.74
18* 4 3.2 1.9 22.96% 28.7% 48.34% 91.84% 0.85 0.91 0.95
3.25 2.85 2.25 27.9% 31.81% 40.29% 90.66% 0.69 0.91 0.95
明* 3.9 3.15 1.82 22.83% 28.26% 48.91% 89.02% 0.83 0.89 0.91
2.97 2.56 2.55 30.08% 34.89% 35.03% 89.33% 0.63 0.82 1.07
最高值 初盘 4.75 3.25 1.9 22.96% 29.71% 51.76% 91.84% 1.01 0.92 0.95
即时盘 4.6 3.15 3.3 32.43% 40.54% 50.92% 92.62% 0.98 1.01 1.39
最低值 初盘 3.9 3 1.73 18.76% 27.55% 48.34% 89.02% 0.83 0.85 0.86
即时盘 2.75 2.2 1.75 19.37% 28.32% 27.03% 89.11% 0.58 0.7 0.74
平均值 初盘 4.21 3.15 1.79 21.36% 28.5% 50.14% 89.61% 0.89 0.89 0.89
即时盘 3.63 2.82 2.2 25.46% 32.19% 42.35% 89.87% 0.77 0.9 0.93
相关文章