信号源:
                - 
                            APP看直播高清+无插件 
- 
                            球天下直播(无广告)APP专属 
- 
                            下载app获取专家预测比分预测 
| GMT+0800  2014-09-18 05:00 | 美青杯加勒比附加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米尼加共和国U20 |   | 
                                                                1
                                        -
                                            2
                                        
                        HT 1-0                                                                             |   | 阿鲁巴U20 | ||
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 美青杯 | 2012-07-29 | 多米尼加共和国U20 | 6-1(5-0) | 阿鲁巴U20 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 美青杯 | 2014-09-16 | 多米尼加共和国U20 | 3-1(2-1) | 圣基茨及尼维斯U20 | - | - | - | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 美青杯 | 2014-09-14 | 海地U20 | 2-1(2-0) | 多米尼加共和国U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2014-06-30 | 多米尼加共和国U20 | 1-0(1-0) | 瓜德罗普岛U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2014-06-28 | 多米尼加共和国U20 | 2-0(1-0) | 百慕大群岛U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2014-06-26 | 多米尼加共和国U20 | 0-3(0-1) | 安提瓜及巴布达U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-31 | 多米尼加共和国U20 | 0-0(0-0) | 古巴U20 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-29 | 多米尼加共和国U20 | 6-1(5-0) | 阿鲁巴U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-27 | 多米尼加共和国U20 | 0-0(0-0) | 圣基茨及尼维斯U20 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 美青杯 | 2014-09-16 | 阿鲁巴U20 | 1-2(0-2) | 海地U20 | 6.0 | 5.0 | 1.33 | 0.9 | -1.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 | |
| 美青杯 | 2014-09-14 | 圣基茨及尼维斯U20 | 1-2(0-0) | 阿鲁巴U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2014-07-23 | 阿鲁巴U20 | 1-0(1-0) | 多米尼克U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2014-07-21 | 阿鲁巴U20 | 1-0(1-0) | 格林纳达U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-31 | 阿鲁巴U20 | 2-3(0-0) | 圣基茨及尼维斯U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-29 | 多米尼加共和国U20 | 6-1(5-0) | 阿鲁巴U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2012-07-27 | 古巴U20 | 6-1(0-1) | 阿鲁巴U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2010-11-21 | 苏利南U20 | 3-1(1-1) | 阿鲁巴U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2010-11-14 | 阿鲁巴U20 | 1-3(0-0) | 苏利南U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-11-23 | 阿鲁巴U20 | 0-4(0-2) | 牙买加U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-11-23 | 阿鲁巴U20 | 0-4(0-2) | 牙买加U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-11-19 | 阿鲁巴U20 | 3-2(3-1) | 安提瓜及巴布达U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-11-19 | 阿鲁巴U20 | 3-2(3-1) | 安提瓜及巴布达U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-07-20 | 阿鲁巴U20 | 2-2(0-1) | 苏利南U20 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-07-18 | 阿鲁巴U20 | 1-0(0-0) | 多米尼克U20 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 美青杯 | 2008-07-16 | 阿鲁巴U20 | 2-3(1-3) | 圣基茨及尼维斯U20 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
 多米尼加共和国U20
								多米尼加共和国U20
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
 阿鲁巴U20
								阿鲁巴U20
							| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 多米尼加共和国U20
								多米尼加共和国U20
							| 半场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | - | - | 
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | - | - | 
 阿鲁巴U20
								阿鲁巴U20
							| 半场 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 
| 全场 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 
 多米尼加共和国U20
								多米尼加共和国U20
							| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | - | - | 
| 失球数 | - | - | - | - | - | - | 
 阿鲁巴U20
								阿鲁巴U20
							| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ | 
| 进球数 | - | - | - | - | - | - | 
| 失球数 | - | - | - | - | - | - | 
 多米尼加共和国U20
								多米尼加共和国U20
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
 阿鲁巴U20
								阿鲁巴U20
							| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||