信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 世大洋预 | 2007-09-02 | 瓦努阿图 | 0-2(0-0) | 所罗门群岛 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 世大洋预 | 2007-09-06 | 所罗门群岛 | 2-3(1-1) | 新喀里多尼亚 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-09-04 | 萨摩亚 | 0-3(0-2) | 所罗门群岛 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-09-02 | 瓦努阿图 | 0-2(0-0) | 所罗门群岛 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-08-28 | 所罗门群岛 | 4-0(2-0) | 汤加 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-08-26 | 所罗门群岛 | 12-1(5-0) | 美属萨摩亚 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2005-09-06 | 所罗门群岛 | 1-2(0-1) | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 世大洋预 | 2005-09-03 | 澳大利亚 | 7-0(3-0) | 所罗门群岛 | 1.02 | 9.00 | 51.00 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 世大洋预 | 2007-09-06 | 斐济 | 3-0(1-0) | 瓦努阿图 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-09-04 | 汤加 | 1-4(0-3) | 瓦努阿图 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-09-02 | 瓦努阿图 | 0-2(0-0) | 所罗门群岛 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-08-30 | 美属萨摩亚 | 0-15(0-5) | 瓦努阿图 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 世大洋预 | 2007-08-26 | 萨摩亚 | 0-4(0-2) | 瓦努阿图 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
所罗门群岛
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
瓦努阿图
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 总计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
所罗门群岛
| 半场 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | - | - | - |
| 全场 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | - | - | - |
瓦努阿图
| 半场 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | - | - | - | - | - |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | - | - | - | - | - |
所罗门群岛
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
瓦努阿图
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
所罗门群岛
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
瓦努阿图
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||