首页 > 以超 > 海法夏普尔 VS 基尔史莫纳夏普尔
GMT+0800 2025-02-25 02:00 以超联赛
海法夏普尔
4 - 3
HT 3-2
基尔史莫纳夏普尔
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
以超 2024-11-29 基尔史莫纳夏普尔 2-1(0-1) 海法夏普尔 3-8 2.62 3.2 2.45 0.97 0 0.87
以超杯 2024-08-05 海法夏普尔 1-1(1-0) 基尔史莫纳夏普尔 3-9 1.8 3.2 4 0.8 0.5 1
以超 2023-03-20 海法夏普尔 1-1(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 10-5 2.15 3.1 3.1 0.93 0.25 0.93
以超 2023-01-21 海法夏普尔 1-0(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 7-4 2.2 3.2 3.0 1.0 0.25 0.85
以超 2022-10-01 基尔史莫纳夏普尔 1-1(0-1) 海法夏普尔 6-6 2.15 3.0 3.2 0.95 0.25 0.9
以超杯 2022-08-18 基尔史莫纳夏普尔 0-0(0-0) 海法夏普尔 5-3 1.91 3.2 3.75 0.95 0.5 0.85
以超 2022-04-23 基尔史莫纳夏普尔 4-0(4-0) 海法夏普尔 3-7 2.38 2.9 3.0 0.72 0 1.15
以超 2022-01-01 基尔史莫纳夏普尔 2-2(1-1) 海法夏普尔 3-2 2.8 3.0 2.5 1.05 0 0.8
以超 2021-09-20 海法夏普尔 1-0(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 7-3 2.0 3.2 3.5 1.03 0.5 0.78
以超杯 2021-08-08 海法夏普尔 1-0(1-0) 基尔史莫纳夏普尔 4-7 2.3 3.2 2.88 1.03 0.25 0.78
以超 2021-01-06 海法夏普尔 0-2(0-1) 基尔史莫纳夏普尔 8-5 2.2 3.0 3.1 0.8 0.0 1.0
以超 2020-09-12 基尔史莫纳夏普尔 1-1(1-0) 海法夏普尔 7-10 2.37 3.1 2.7 1.0 0.25 0.8
以超杯 2020-08-13 海法夏普尔 2-2(2-1) 基尔史莫纳夏普尔 2-9 1.8 3.2 4.0 0.88 0.5 0.92
以超 2020-02-05 基尔史莫纳夏普尔 1-2(0-0) 海法夏普尔 10-7 2.62 3.1 2.45 1.02 0 0.78
以超 2019-11-02 海法夏普尔 2-1(2-1) 基尔史莫纳夏普尔 5-6 2.25 3.2 3.0 1.0 0.25 0.8
以超杯 2019-08-05 海法夏普尔 4-1(4-1) 基尔史莫纳夏普尔 8-8 2.3 3.0 3.0 1.02 0.25 0.78
以超 2019-04-06 基尔史莫纳夏普尔 3-0(0-0) 海法夏普尔 5-9 2.4 3.0 3.2 1.07 0.25 0.72
以超 2019-01-27 海法夏普尔 1-1(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 5-5 2.1 3.2 3.25 0.85 0.25 0.95
以超 2018-10-21 基尔史莫纳夏普尔 1-1(0-1) 海法夏普尔 8-4 2.3 3.0 3.4 1.0 0.25 0.8
球会友谊 2018-07-09 海法夏普尔 3-3(1-2) 基尔史莫纳夏普尔 - - - - - - - -
以超 2018-01-20 海法夏普尔 0-2(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 5-4 1.61 3.5 4.75 0.85 0.5 0.95
以超 2017-10-02 基尔史莫纳夏普尔 0-1(0-0) 海法夏普尔 4-6 2.5 3.2 2.5 0.9 0.0 0.9
以超杯 2017-08-14 基尔史莫纳夏普尔 0-1(0-1) 海法夏普尔 9-4 2.15 3.3 2.9 0.72 0.25 1.08
以超 2017-04-01 基尔史莫纳夏普尔 0-2(0-1) 海法夏普尔 5-1 2.4 3.0 2.75 1.02 0.25 0.78
以超 2017-03-04 海法夏普尔 1-2(0-1) 基尔史莫纳夏普尔 11-6 2.55 3.3 2.7 0.85 0.0 0.95
两队近5场交锋,海法夏普尔 胜出 1 场 ,负 1 场; 胜率:40%; 大率为:20%

近期战绩

海法夏普尔
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
以超 2025-02-16 海法夏普尔 3-2(3-0) 贝塔耶路撒冷 0-9 4 3.6 1.8 1.03 -0.5 0.83
以超 2025-02-11 海法马卡比 1-1(0-0) 海法夏普尔 7-1 1.4 4.33 6 0.93 1.25 0.93
以超 2025-02-03 海法夏普尔 1-3(1-2) 内坦亚马卡比 4-9 2.6 3.2 2.6 0.93 0 0.93
以超 2025-01-25 伊罗尼太巴列 1-1(1-1) 海法夏普尔 3-7 3.1 3.2 2.2 0.88 -0.25 0.98
以超 2025-01-21 海法夏普尔 2-1(1-1) 阿什杜德 3-7 1.85 3.25 4.1 0.93 0.5 0.93
以杯 2025-01-17 海法夏普尔 1-2(0-2) 特拉维夫夏普尔 6-6 1.5 3.8 5.5 0.88 1 0.93
以超 2025-01-13 海法夏普尔 0-1(0-0) 贝夏普尔 6-8 3.9 3.5 1.8 0.72 -0.75 1.07
以超 2025-01-04 海法夏普尔 5-1(2-0) 佩塔提科 3-1 1.8 3.75 4 0.8 0.5 1.05
以超 2025-01-02 耶路撒冷夏普尔 1-0(1-0) 海法夏普尔 0-2 2.88 3 2.6 1.03 0 0.83
以杯 2024-12-27 海法夏普尔 1-1(0-1) 迪克瓦夏普尔 5-5 1.62 3.6 4.75 0.8 0.75 1
以超 2024-12-21 莱纳比尼马卡比 0-2(0-1) 海法夏普尔 7-3 2.5 3.2 2.5 0.93 0 0.93
以超 2024-12-15 海法夏普尔 3-0(1-0) 哈迪拉 6-4 1.83 3.4 3.8 0.9 0.5 0.95
以超 2024-12-09 海法夏普尔 1-1(0-1) 特拉维夫马卡比 3-5 5 4 1.5 0.93 -1 0.93
以超 2024-12-04 萨克宁 0-2(0-0) 海法夏普尔 6-3 2.6 3.2 2.5 0.98 0 0.88
以超 2024-11-29 基尔史莫纳夏普尔 2-1(0-1) 海法夏普尔 3-8 2.62 3.2 2.45 0.97 0 0.87
以超 2024-11-09 贝塔耶路撒冷 1-0(0-0) 海法夏普尔 10-1 1.75 3.4 3.9 0.83 0.5 1.03
以超 2024-11-05 海法夏普尔 1-4(0-1) 海法马卡比 3-2 5.75 4.2 1.45 1.05 -1 0.8
以超 2024-10-29 内坦亚马卡比 0-3(0-2) 海法夏普尔 5-5 2.1 3.4 3.2 0.88 0.25 0.98
以超 2024-10-20 海法夏普尔 1-0(0-0) 伊罗尼太巴列 6-5 2 3.25 3.4 0.8 0.25 1.05
以超 2024-10-06 阿什杜德 0-1(0-0) 海法夏普尔 3-5 2.6 3.1 2.7 0.88 0 0.98
以超 2024-09-30 贝夏普尔 3-0(1-0) 海法夏普尔 1-3 1.91 3.4 3.5 1 0.5 0.85
以超 2024-09-22 佩塔提科 0-0(0-0) 海法夏普尔 5-4 3.3 3.4 2 1.03 -0.25 0.83
以超 2024-09-15 海法夏普尔 4-0(3-0) 耶路撒冷夏普尔 2-4 2.2 3.2 3.1 1 0.25 0.85
以超 2024-09-01 海法夏普尔 1-3(1-0) 莱纳比尼马卡比 2-4 2.05 3.2 3.4 0.83 0.25 1.03
以超 2024-08-25 哈迪拉 0-0(0-0) 海法夏普尔 3-5 3.1 3.2 2.2 0.88 -0.25 0.98
5场交锋,海法夏普尔 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:60%; 大率为:60%
基尔史莫纳夏普尔
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
以超 2025-02-16 哈迪拉 0-2(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 4-4 2.7 3.3 2.5 1.05 0 0.8
以超 2025-02-10 基尔史莫纳夏普尔 1-2(0-0) 特拉维夫马卡比 1-5 6.5 4.75 1.33 1.03 -1.25 0.83
以超 2025-02-02 萨克宁 0-1(0-1) 基尔史莫纳夏普尔 3-3 2.25 3.2 3 1.03 0.25 0.83
以超 2025-01-26 基尔史莫纳夏普尔 0-0(0-0) 莱纳比尼马卡比 1-10 2.75 3.1 2.45 1.05 0 0.8 走水
以超 2025-01-18 基尔史莫纳夏普尔 0-3(0-1) 贝塔耶路撒冷 1-8 5 4 1.6 0.8 -1 1.05
以超 2025-01-11 海法马卡比 4-1(3-0) 基尔史莫纳夏普尔 8-2 1.33 5 7 1 1.5 0.85
以超 2025-01-06 基尔史莫纳夏普尔 0-1(0-0) 内坦亚马卡比 6-4 2.25 3.6 2.88 1.03 0.25 0.83
以超 2025-01-01 伊罗尼太巴列 3-1(1-1) 基尔史莫纳夏普尔 7-6 2.8 3 2.7 0.98 0 0.88
以杯 2024-12-28 佩塔提科 2-0(1-0) 基尔史莫纳夏普尔 4-7 2.88 3.5 2.1 0.9 -0.25 0.9
以超 2024-12-23 基尔史莫纳夏普尔 3-2(3-1) 阿什杜德 3-6 2.35 3.2 2.63 0.8 0 1.05
以超 2024-12-14 贝夏普尔 5-1(4-0) 基尔史莫纳夏普尔 3-3 1.4 4.2 7 0.95 1.25 0.9
以超 2024-12-07 佩塔提科 0-1(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 5-4 2.15 3.3 3 1 0.25 0.85
以超 2024-12-05 基尔史莫纳夏普尔 2-0(1-0) 耶路撒冷夏普尔 1-3 2.15 3.2 3 0.95 0.25 0.9
以超 2024-11-29 基尔史莫纳夏普尔 2-1(0-1) 海法夏普尔 3-8 2.62 3.2 2.45 0.97 0 0.87
以超 2024-11-10 基尔史莫纳夏普尔 1-1(0-1) 哈迪拉 6-4 1.91 3.3 3.5 1 0.5 0.85
以超 2024-11-02 特拉维夫马卡比 0-1(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 8-2 1.3 5.25 7 0.98 1.5 0.88
以超 2024-10-26 基尔史莫纳夏普尔 2-1(1-1) 萨克宁 3-7 2.6 3.4 2.45 1 0 0.85
以超 2024-10-19 莱纳比尼马卡比 1-0(0-0) 基尔史莫纳夏普尔 6-3 2.15 3.3 3 0.93 0.25 0.93
以超 2024-10-06 贝塔耶路撒冷 1-1(0-1) 基尔史莫纳夏普尔 8-3 1.53 4.33 5.25 0.88 1 0.98
以超 2024-09-29 基尔史莫纳夏普尔 0-4(0-1) 海法马卡比 2-9 5 3.9 1.57 0.8 -1 1.05
以超 2024-09-22 内坦亚马卡比 2-0(1-0) 基尔史莫纳夏普尔 6-5 2.1 3.6 3 0.85 0.25 1
以超 2024-09-15 基尔史莫纳夏普尔 2-0(1-0) 伊罗尼太巴列 5-3 2.5 3.2 2.5 0.92 0 0.92
以超 2024-09-01 阿什杜德 2-1(2-1) 基尔史莫纳夏普尔 1-7 2.1 3.1 3.4 0.85 0.25 1
以超 2024-08-27 基尔史莫纳夏普尔 0-1(0-0) 贝夏普尔 9-3 3.8 3.6 1.8 1.03 -0.5 0.83
以超杯 2024-08-18 基尔史莫纳夏普尔 1-2(0-1) 哈迪拉 8-1 2.5 3.2 2.5 1.03 0.25 0.78
5场交锋,基尔史莫纳夏普尔 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:20%

进球场数

海法夏普尔
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 2 1 1 1 1 1 1 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 2 0 0 1 1 1 0
总计 1 2 3 1 1 2 2 2 2
基尔史莫纳夏普尔
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 1 1 1 2 2 2 1
中立 0 0 0 0 0 1 1 1 0
客场 1 1 0 3 3 1 1 1 0
总计 1 2 1 4 4 4 4 4 1

半全场

海法夏普尔
半场
全场
基尔史莫纳夏普尔
半场
全场

进球时间

海法夏普尔
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 6 3 7 9 4 4
失球数 1 3 4 7 2 7
基尔史莫纳夏普尔
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 4 3 3 1 5 7
失球数 3 6 7 4 8 6

未来赛程

海法夏普尔
比赛时间 赛事 对阵
基尔史莫纳夏普尔
比赛时间 赛事 对阵
相关文章