排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 叙利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2.8 | 0.9 | 21 |
2 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 3.8 | 0.4 | 19 |
3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1.5 | 1.4 | 11 |
4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0.9 | 2.5 | 7 |
5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0.3 | 4 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 3.5 | 0.3 | 24 |
2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 2.4 | 0.9 | 14 |
3 | 约旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1.6 | 0.4 | 14 |
4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0.5 | 2.8 | 6 |
5 | 中国台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0.5 | 4.3 | 0 |
C小组 | |||||||||||
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 4.3 | 0.5 | 18 |
2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1.8 | 0.5 | 17 |
3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1.9 | 0.5 | 15 |
4 | 中国香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0.5 | 1.6 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 0.3 | 5.5 | 1 |
D小组 | |||||||||||
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 2.8 | 0.5 | 20 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 2.3 | 1.1 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 1.3 | 10 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0.9 | 2.8 | 7 |
5 | 也门 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0.8 | 2.3 | 5 |
E小组 | |||||||||||
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2.3 | 0.1 | 22 |
2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0.8 | 18 |
3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.8 | 0.9 | 7 |
4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0.6 | 1.9 | 6 |
5 | 孟加拉 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0.4 | 2.4 | 2 |
F小组 | |||||||||||
1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 5.8 | 0.3 | 24 |
2 | 塔吉克斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1.8 | 1.5 | 13 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 2.4 | 1.5 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0.4 | 3.4 | 6 |
5 | 缅甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 0.8 | 4.4 | 6 |
G小组 | |||||||||||
1 | 阿联酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 2.9 | 0.9 | 18 |
2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1.6 | 0.6 | 17 |
3 | 马来西亚 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1.3 | 1.5 | 12 |
4 | 泰国 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 9 |
5 | 印度尼西亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0.6 | 3.4 | 1 |
H小组 | |||||||||||
1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 3.7 | 0.2 | 16 |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1.8 | 1.3 | 10 |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.3 | 1.8 | 9 |
4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0.3 | 3.8 | 0 |
5 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世预赛亚洲区第二阶段(40强赛)
2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛第二阶段由40支球队参加,分为8个小组,每个小组五支球队,进行主客场双循环比赛。
第二轮40强赛按照积分高低排名,若积分相同则依次比较以下各项数据多少
a) 净胜球
b) 总进球
c)相互比赛积分
d)相互比较净胜球数
e)相互比赛进球数
f)相互比赛客场进球数(若两队同分)
g)公平竞赛分
h)抽签
晋级第三阶段(12强)
1.8个小组第一以及4个成绩最好的小组第二将晋级世界杯预选赛亚洲区第三阶段(12强赛);
2.如果卡塔尔获得小组第一,则其他7支小组第一球队以及5支成绩最好的小组第二球队获得世界杯亚洲区第三阶段(12强赛)参赛资格;
3.如果卡塔尔成为四个成绩最好的小组第二之一,则由成绩第五好的小组第二球队替补获得第三阶段(12强赛)参赛资格。
世预赛亚洲区第三阶段(12强赛)
2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛第三阶段定于2020年9月开始,由12支球队参加,分为2个小组,每小组6队,进行主客场双循环赛制,排名规则与40强相同。
晋级2022卡塔尔世界杯决赛圈名额
1.两个小组的前两名,共四支球队直接获得2022年卡塔尔世界杯决赛圈参赛资格;
2.两支小组第三的球队将进行两回合附加赛,胜者将与其他大洲预选赛球队进行附加赛,来争夺2022年卡塔尔世界杯决赛圈参赛资格。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved