| A组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| A | 10-14 21:30 | 丹麦女足(U17) | 3-0 | 格鲁吉亚女足(U17) | 胜 |
|
|||||
| A | 10-14 23:59 | 比利时女足(U17) | 12-0 | 哈萨克斯坦女足(U17) | 胜 | 4-0 |
|
||||
| A | 10-16 20:30 | 哈萨克斯坦女足(U17) | 0-6 | 丹麦女足(U17) | 负 | 0-3 |
|
||||
| A | 10-16 23:59 | 比利时女足(U17) | 3-0 | 格鲁吉亚女足(U17) | 胜 |
|
|||||
| A | 10-19 21:30 | 比利时女足(U17) | 2-2 | 丹麦女足(U17) | 平 | 0-2 |
|
||||
| A | 10-19 21:30 | 格鲁吉亚女足(U17) | 0-3 | 哈萨克斯坦女足(U17) | 负 |
|
|||||
| B组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| B | 10-07 17:00 | 法国女足(U17) | 1-0 | 冰岛女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| B | 10-07 21:00 | 意大利女足(U17) | 3-1 | 阿塞拜疆女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| B | 10-09 17:00 | 阿塞拜疆女足(U17) | 0-6 | 法国女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
||||
| B | 10-09 21:00 | 意大利女足(U17) | 1-0 | 冰岛女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| B | 10-12 21:00 | 意大利女足(U17) | 0-5 | 法国女足(U17) | 负 | 0-3 |
|
||||
| B | 10-12 21:00 | 冰岛女足(U17) | 0-0 | 阿塞拜疆女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| C组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| C | 10-23 19:00 | 摩尔多瓦女足(U17) | 0-13 | 匈牙利女足(U17) | 负 | 0-7 |
|
||||
| C | 10-23 19:00 | 乌克兰女足(U17) | 4-0 | 立陶宛女足(U17) | 胜 | 2-0 |
|
||||
| C | 10-25 19:00 | 匈牙利女足(U17) | 6-0 | 立陶宛女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| C | 10-25 19:00 | 摩尔多瓦女足(U17) | 0-9 | 乌克兰女足(U17) | 负 | 0-5 |
|
||||
| C | 10-28 20:00 | 乌克兰女足(U17) | 7-1 | 匈牙利女足(U17) | 胜 | 7-0 |
|
||||
| C | 10-28 20:00 | 摩尔多瓦女足(U17) | 0-3 | 立陶宛女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| D组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| D | 09-13 20:00 | 马其顿女足(U17) | 3-2 | 波兰女足(U17) | 胜 |
|
|||||
| D | 09-13 20:00 | 捷克女足(U17) | 10-1 | 拉脱维亚女足(U17) | 胜 |
|
|||||
| D | 09-16 17:00 | 波兰女足(U17) | 5-0 | 拉脱维亚女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| D | 09-16 20:00 | 马其顿女足(U17) | 1-2 | 捷克女足(U17) | 负 | 1-1 |
|
||||
| D | 09-18 20:00 | 捷克女足(U17) | 2-0 | 波兰女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| D | 09-18 20:00 | 马其顿女足(U17) | 3-0 | 拉脱维亚女足(U17) | 胜 | 2-0 |
|
||||
| E组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| E | 10-18 19:00 | 荷兰女足(U17) | 8-0 | 法罗群岛女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| E | 10-18 21:00 | 土耳其女足(U17) | 1-2 | 爱尔兰女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| E | 10-20 19:00 | 爱尔兰女足(U17) | 3-0 | 法罗群岛女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| E | 10-20 20:55 | 土耳其女足(U17) | 0-4 | 荷兰女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
||||
| E | 10-23 20:00 | 荷兰女足(U17) | 2-0 | 爱尔兰女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| E | 10-23 22:00 | 土耳其女足(U17) | 4-0 | 法罗群岛女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| F组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| F | 09-16 22:00 | 保加利亚女足(U17) | 0-6 | 芬兰女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| F | 09-16 22:00 | 德国女足(U17) | 11-0 | 塞尔维亚女足(U17) | 胜 | 5-0 |
|
||||
| F | 09-18 22:00 | 芬兰女足(U17) | 2-2 | 塞尔维亚女足(U17) | 平 | 0-1 |
|
||||
| F | 09-18 22:00 | 保加利亚女足(U17) | 0-11 | 德国女足(U17) | 负 | 0-8 |
|
||||
| F | 09-21 21:00 | 德国女足(U17) | 8-0 | 芬兰女足(U17) | 胜 | 6-0 |
|
||||
| F | 09-21 21:00 | 保加利亚女足(U17) | 0-6 | 塞尔维亚女足(U17) | 负 | 0-4 |
|
||||
| G组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| G | 10-15 21:00 | 斯洛文尼亚女足(U17) | 0-5 | 俄罗斯女足(U17) | 负 | 0-3 |
|
||||
| G | 10-15 21:00 | 瑞典女足(U17) | 16-0 | 阿美尼亚女足(U17) | 胜 | 11-0 |
|
||||
| G | 10-17 21:00 | 俄罗斯女足(U17) | 9-0 | 阿美尼亚女足(U17) | 胜 | 5-0 |
|
||||
| G | 10-17 21:00 | 斯洛文尼亚女足(U17) | 0-5 | 瑞典女足(U17) | 负 | 0-3 |
|
||||
| G | 10-20 21:00 | 瑞典女足(U17) | 1-1 | 俄罗斯女足(U17) | 平 | 0-1 |
|
||||
| G | 10-20 21:00 | 斯洛文尼亚女足(U17) | 6-0 | 阿美尼亚女足(U17) | 胜 | 5-0 |
|
||||
| H组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| H | 10-18 18:00 | 苏格兰女足(U17) | 5-0 | 以色列女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| H | 10-18 20:30 | 白俄罗斯女足(U17) | 0-6 | 瑞士女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| H | 10-20 18:00 | 瑞士女足(U17) | 3-0 | 以色列女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| H | 10-20 20:30 | 白俄罗斯女足(U17) | 0-1 | 苏格兰女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| H | 10-23 18:00 | 苏格兰女足(U17) | 0-2 | 瑞士女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| H | 10-23 18:00 | 白俄罗斯女足(U17) | 0-0 | 以色列女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| I组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| I | 10-21 16:00 | 罗马尼亚女足(U17) | 0-7 | 威尔士女足(U17) | 负 | 0-4 |
|
||||
| I | 10-21 20:00 | 西班牙女足(U17) | 3-0 | 克罗地亚女足(U17) | 胜 | 3-0 |
|
||||
| I | 10-23 16:00 | 罗马尼亚女足(U17) | 0-7 | 西班牙女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
||||
| I | 10-23 20:00 | 威尔士女足(U17) | 1-0 | 克罗地亚女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| I | 10-26 19:00 | 西班牙女足(U17) | 2-1 | 威尔士女足(U17) | 胜 | 1-1 |
|
||||
| I | 10-26 19:00 | 罗马尼亚女足(U17) | 1-1 | 克罗地亚女足(U17) | 平 | 0-1 |
|
||||
| J组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| J | 09-19 18:00 | 英格兰女足(U17) | 4-0 | 希腊女足(U17) | 胜 | 2-0 |
|
||||
| J | 09-19 21:00 | 爱沙尼亚女足(U17) | 0-7 | 挪威女足(U17) | 负 | 0-5 |
|
||||
| J | 09-21 18:00 | 挪威女足(U17) | 4-0 | 希腊女足(U17) | 胜 | 2-0 |
|
||||
| J | 09-21 21:00 | 爱沙尼亚女足(U17) | 0-3 | 英格兰女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| J | 09-24 21:00 | 英格兰女足(U17) | 1-2 | 挪威女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| J | 09-24 21:00 | 爱沙尼亚女足(U17) | 1-1 | 希腊女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| A组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| A | 04-08 21:00 | 马其顿女足(U17) | 2-9 | 挪威女足(U17) | 负 | 0-4 |
|
||||
| A | 04-08 21:00 | 乌克兰女足(U17) | 0-5 | 瑞典女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
||||
| A | 04-10 21:00 | 瑞典女足(U17) | 0-0 | 挪威女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| A | 04-10 21:00 | 马其顿女足(U17) | 2-5 | 乌克兰女足(U17) | 负 |
|
|||||
| A | 04-13 21:00 | 马其顿女足(U17) | 0-1 | 瑞典女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| A | 04-13 21:00 | 挪威女足(U17) | 3-1 | 乌克兰女足(U17) | 胜 | 2-1 |
|
||||
| B组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| B | 04-05 21:00 | 比利时女足(U17) | 0-1 | 捷克女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| B | 04-06 00:30 | 西班牙女足(U17) | 2-0 | 英格兰女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| B | 04-07 20:30 | 比利时女足(U17) | 0-5 | 西班牙女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| B | 04-07 23:59 | 捷克女足(U17) | 1-0 | 英格兰女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| B | 04-10 22:00 | 比利时女足(U17) | 1-1 | 英格兰女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| B | 04-10 22:00 | 西班牙女足(U17) | 3-1 | 捷克女足(U17) | 胜 | 2-1 |
|
||||
| C组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| C | 04-09 20:00 | 匈牙利女足(U17) | 0-1 | 瑞士女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
||||
| C | 04-09 22:00 | 德国女足(U17) | 4-0 | 俄罗斯女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| C | 04-11 20:00 | 俄罗斯女足(U17) | 1-2 | 瑞士女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| C | 04-11 22:00 | 匈牙利女足(U17) | 0-6 | 德国女足(U17) | 负 | 0-5 |
|
||||
| C | 04-14 22:00 | 匈牙利女足(U17) | 2-3 | 俄罗斯女足(U17) | 负 | 1-2 |
|
||||
| C | 04-14 22:00 | 瑞士女足(U17) | 0-6 | 德国女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
||||
| D组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| D | 03-26 00:30 | 法国女足(U17) | 5-0 | 威尔士女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| D | 03-26 02:00 | 荷兰女足(U17) | 1-0 | 丹麦女足(U17) | 胜 | 0-0 |
|
||||
| D | 03-27 23:59 | 丹麦女足(U17) | 0-2 | 法国女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
||||
| D | 03-28 02:00 | 荷兰女足(U17) | 6-1 | 威尔士女足(U17) | 胜 | 1-0 |
|
||||
| D | 03-31 01:00 | 威尔士女足(U17) | 1-1 | 丹麦女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| D | 03-31 01:00 | 荷兰女足(U17) | 0-0 | 法国女足(U17) | 平 | 0-0 |
|
||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 准决赛 | 06-22 20:30 | 挪威女足(U17) | 0-2 | 西班牙女足(U17) | 负 | 0-1 |
|
| 准决赛 | 06-23 00:30 | 德国女足(U17) | 4-1 | 法国女足(U17) | 胜 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 季军赛 | 06-25 17:00 | 挪威女足(U17) | 1-3 | 法国女足(U17) | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 06-25 20:30 | 西班牙女足(U17) | 0-7 | 德国女足(U17) | 负 | 0-2 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved

