| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 03-08 20:00 | 土勒维克 | 0-1 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-0 |
|
| 1 | 03-08 20:00 | 卡勒威 | 1-2 | 拿华 | 负 | 1-0 |
|
| 1 | 03-08 20:00 | 锡拉迈埃 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 1-0 |
|
| 1 | 03-08 20:00 | TVMK塔林 | 2-1 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 03-08 23:00 | 科罗拉 | 1-1 | 卡里鲁 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 03-15 20:00 | 利瓦迪塔林 | 7-0 | 派尔努 | 胜 | 2-0 |
|
| 2 | 03-15 20:00 | 潭美卡 | 1-2 | TVMK塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 2 | 03-15 20:00 | 卡里鲁 | 3-0 | 锡拉迈埃 | 胜 | 3-0 |
|
| 2 | 03-15 20:00 | 土勒维克 | 3-2 | 卡勒威 | 胜 | 2-2 |
|
| 2 | 03-15 23:00 | 拿华 | 1-2 | 科罗拉 | 负 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 03-22 20:00 | 科罗拉 | 3-1 | 土勒维克 | 胜 | 2-1 |
|
| 3 | 03-22 20:00 | 锡拉迈埃 | 1-3 | 拿华 | 负 | 1-0 |
|
| 3 | 03-22 20:00 | TVMK塔林 | 0-1 | 卡里鲁 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 03-22 20:00 | 派尔努 | 2-4 | 潭美卡 | 负 | 2-3 |
|
| 3 | 03-22 23:00 | 卡勒威 | 0-2 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 03-29 20:00 | 利瓦迪塔林 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 1-0 |
|
| 4 | 03-29 20:00 | 拿华 | 1-1 | TVMK塔林 | 平 | 1-0 |
|
| 4 | 03-29 20:00 | 土勒维克 | 1-1 | 锡拉迈埃 | 平 | 1-0 |
|
| 4 | 03-29 20:00 | 卡勒威 | 0-3 | 科罗拉 | 负 | 0-2 |
|
| 4 | 03-29 22:00 | 卡里鲁 | 3-1 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 04-05 19:00 | 锡拉迈埃 | 2-1 | 卡勒威 | 胜 | 1-1 |
|
| 5 | 04-05 19:00 | TVMK塔林 | 6-1 | 土勒维克 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 04-05 19:00 | 派尔努 | 0-6 | 拿华 | 负 | 0-3 |
|
| 5 | 04-05 19:00 | 潭美卡 | 2-1 | 卡里鲁 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 04-05 22:00 | 科罗拉 | 0-2 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 04-12 19:00 | 利瓦迪塔林 | 2-2 | 卡里鲁 | 平 | 0-1 |
|
| 6 | 04-12 19:00 | 土勒维克 | 0-1 | 派尔努 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 04-12 19:00 | 卡勒威 | 1-1 | TVMK塔林 | 平 | 0-1 |
|
| 6 | 04-12 22:00 | 拿华 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 1-0 |
|
| 6 | 04-13 00:30 | 科罗拉 | 4-0 | 锡拉迈埃 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 04-19 19:00 | 锡拉迈埃 | 0-5 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 04-19 19:00 | 派尔努 | 2-0 | 卡勒威 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 04-19 19:00 | 潭美卡 | 2-0 | 土勒维克 | 胜 | 0-0 |
|
| 7 | 04-19 19:00 | 卡里鲁 | 1-1 | 拿华 | 平 | 0-1 |
|
| 7 | 04-19 22:00 | TVMK塔林 | 0-0 | 科罗拉 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 04-26 19:00 | 土勒维克 | 0-0 | 卡里鲁 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 04-26 19:00 | 卡勒威 | 2-0 | 潭美卡 | 胜 | 0-0 |
|
| 8 | 04-26 19:00 | 科罗拉 | 7-0 | 派尔努 | 胜 | 4-0 |
|
| 8 | 04-26 19:00 | 锡拉迈埃 | 1-3 | TVMK塔林 | 负 | 0-2 |
|
| 8 | 04-26 22:00 | 利瓦迪塔林 | 3-1 | 拿华 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 05-03 22:00 | TVMK塔林 | 3-0 | 利瓦迪塔林 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 05-03 22:00 | 派尔努 | 1-3 | 锡拉迈埃 | 负 | 0-1 |
|
| 9 | 05-03 22:00 | 卡里鲁 | 2-1 | 卡勒威 | 胜 | 1-1 |
|
| 9 | 05-03 22:00 | 拿华 | 4-1 | 土勒维克 | 胜 | 3-1 |
|
| 9 | 05-04 00:30 | 潭美卡 | 1-3 | 科罗拉 | 负 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 05-06 23:45 | 卡勒威 | 2-0 | 卡里鲁 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 05-10 22:00 | 锡拉迈埃 | 1-4 | 派尔努 | 负 | 1-1 |
|
| 10 | 05-10 22:00 | 科罗拉 | 3-1 | 潭美卡 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 05-10 22:00 | 土勒维克 | 1-0 | 拿华 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 05-11 00:30 | 利瓦迪塔林 | 2-0 | TVMK塔林 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 05-17 22:00 | 拿华 | 0-3 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 11 | 05-17 22:00 | 派尔努 | 1-6 | 科罗拉 | 负 | 1-2 |
|
| 11 | 05-17 22:00 | TVMK塔林 | 5-1 | 锡拉迈埃 | 胜 | 2-1 |
|
| 11 | 05-18 00:30 | 潭美卡 | 0-2 | 卡勒威 | 负 | 0-1 |
|
| 11 | 06-03 23:45 | 卡里鲁 | 2-0 | 土勒维克 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 05-24 22:00 | 利瓦迪塔林 | 4-0 | 锡拉迈埃 | 胜 | 2-0 |
|
| 12 | 05-24 22:00 | 科罗拉 | 3-1 | TVMK塔林 | 胜 | 0-1 |
|
| 12 | 05-24 22:00 | 土勒维克 | 3-1 | 潭美卡 | 胜 | 2-1 |
|
| 12 | 05-24 22:00 | 拿华 | 1-0 | 卡里鲁 | 胜 | 1-0 |
|
| 12 | 05-25 00:30 | 卡勒威 | 1-2 | 派尔努 | 负 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 06-07 19:00 | 卡里鲁 | 0-4 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 13 | 06-07 19:00 | 潭美卡 | 0-1 | 拿华 | 负 | 0-0 |
|
| 13 | 06-07 19:00 | 派尔努 | 2-4 | 土勒维克 | 负 | 1-3 |
|
| 13 | 06-07 19:00 | TVMK塔林 | 5-2 | 卡勒威 | 胜 | 1-1 |
|
| 13 | 06-07 19:00 | 锡拉迈埃 | 0-3 | 科罗拉 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 06-14 16:00 | 卡里鲁 | 2-1 | 潭美卡 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 06-14 19:00 | 利瓦迪塔林 | 2-2 | 科罗拉 | 平 | 1-0 |
|
| 14 | 06-14 19:00 | 卡勒威 | 2-5 | 锡拉迈埃 | 负 | 2-3 |
|
| 14 | 06-14 19:00 | 土勒维克 | 0-3 | TVMK塔林 | 负 | 0-2 |
|
| 14 | 06-14 19:00 | 拿华 | 1-0 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 06-17 23:45 | 潭美卡 | 1-3 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-3 |
|
| 15 | 06-17 23:45 | 派尔努 | 0-2 | 卡里鲁 | 负 | 0-2 |
|
| 15 | 06-17 23:45 | TVMK塔林 | 1-1 | 拿华 | 平 | 0-1 |
|
| 15 | 06-17 23:45 | 锡拉迈埃 | 1-0 | 土勒维克 | 胜 | 1-0 |
|
| 15 | 06-17 23:45 | 科罗拉 | 4-1 | 卡勒威 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 06-21 19:00 | 利瓦迪塔林 | 3-1 | 卡勒威 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 06-21 19:00 | 潭美卡 | 4-1 | 派尔努 | 胜 | 1-1 |
|
| 16 | 06-21 22:00 | 土勒维克 | 0-8 | 科罗拉 | 负 | 0-4 |
|
| 16 | 06-21 22:00 | 卡里鲁 | 1-5 | TVMK塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 16 | 07-08 23:45 | 拿华 | 3-1 | 锡拉迈埃 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 07-05 22:00 | 派尔努 | 0-4 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-2 |
|
| 17 | 07-05 22:00 | TVMK塔林 | 1-0 | 潭美卡 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 07-05 22:00 | 锡拉迈埃 | 2-1 | 卡里鲁 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 07-05 22:00 | 卡勒威 | 2-1 | 土勒维克 | 胜 | 0-0 |
|
| 17 | 07-06 00:30 | 科罗拉 | 3-3 | 拿华 | 平 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 07-12 22:00 | 利瓦迪塔林 | 2-0 | 土勒维克 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 07-12 22:00 | 潭美卡 | 2-0 | 锡拉迈埃 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 07-12 22:00 | 派尔努 | 1-5 | TVMK塔林 | 负 | 0-0 |
|
| 18 | 07-13 00:30 | 卡里鲁 | 1-7 | 科罗拉 | 负 | 1-5 |
|
| 18 | 07-13 00:30 | 拿华 | 0-0 | 卡勒威 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 07-19 22:00 | 卡里鲁 | 3-2 | 卡勒威 | 胜 | 2-0 |
|
| 19 | 07-19 22:00 | 拿华 | 3-0 | 土勒维克 | 胜 | 2-0 |
|
| 19 | 07-19 22:00 | 派尔努 | 2-4 | 锡拉迈埃 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 07-22 23:45 | 潭美卡 | 1-2 | 科罗拉 | 负 | 1-1 |
|
| 19 | 08-12 23:45 | TVMK塔林 | 1-2 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 07-26 22:00 | 土勒维克 | 1-4 | 卡里鲁 | 负 | 0-2 |
|
| 20 | 07-26 22:00 | 卡勒威 | 1-1 | 潭美卡 | 平 | 1-1 |
|
| 20 | 07-26 22:00 | 科罗拉 | 3-0 | 派尔努 | 胜 | 2-0 |
|
| 20 | 07-26 22:00 | 锡拉迈埃 | 0-1 | TVMK塔林 | 负 | 0-0 |
|
| 20 | 07-27 00:30 | 利瓦迪塔林 | 7-2 | 拿华 | 胜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 08-02 22:00 | 派尔努 | 0-1 | 卡勒威 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 08-02 22:00 | 卡里鲁 | 7-3 | 拿华 | 胜 | 4-1 |
|
| 21 | 08-03 00:30 | 锡拉迈埃 | 1-4 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 08-03 00:45 | 潭美卡 | 2-1 | 土勒维克 | 胜 | 1-0 |
|
| 21 | 08-26 23:45 | TVMK塔林 | 1-3 | 科罗拉 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 08-09 22:00 | 拿华 | 4-1 | 潭美卡 | 胜 | 2-0 |
|
| 22 | 08-09 22:00 | 卡勒威 | 2-2 | TVMK塔林 | 平 | 1-1 |
|
| 22 | 08-09 22:00 | 科罗拉 | 7-1 | 锡拉迈埃 | 胜 | 2-0 |
|
| 22 | 08-09 22:00 | 土勒维克 | 1-2 | 派尔努 | 负 | 0-0 |
|
| 22 | 08-10 00:30 | 利瓦迪塔林 | 1-0 | 卡里鲁 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 08-16 22:00 | 锡拉迈埃 | 2-1 | 卡勒威 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 08-16 22:00 | TVMK塔林 | 2-1 | 土勒维克 | 胜 | 0-1 |
|
| 23 | 08-16 22:00 | 派尔努 | 2-4 | 拿华 | 负 | 1-2 |
|
| 23 | 08-16 22:00 | 潭美卡 | 2-3 | 卡里鲁 | 负 | 1-0 |
|
| 23 | 08-17 00:30 | 科罗拉 | 0-0 | 利瓦迪塔林 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 08-23 22:00 | 利瓦迪塔林 | 4-1 | 潭美卡 | 胜 | 4-0 |
|
| 24 | 08-23 22:00 | 卡里鲁 | 5-1 | 派尔努 | 胜 | 3-1 |
|
| 24 | 08-23 22:00 | 拿华 | 1-0 | TVMK塔林 | 胜 | 0-0 |
|
| 24 | 08-23 22:00 | 卡勒威 | 0-1 | 科罗拉 | 负 | 0-1 |
|
| 24 | 08-24 00:30 | 土勒维克 | 0-0 | 锡拉迈埃 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 08-30 22:00 | 卡勒威 | 1-5 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-3 |
|
| 25 | 08-30 22:00 | 锡拉迈埃 | 4-4 | 拿华 | 平 | 2-1 |
|
| 25 | 08-30 22:00 | TVMK塔林 | 2-1 | 卡里鲁 | 胜 | 1-1 |
|
| 25 | 08-30 22:00 | 派尔努 | 1-2 | 潭美卡 | 负 | 1-0 |
|
| 25 | 08-31 00:30 | 科罗拉 | 4-1 | 土勒维克 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 09-13 19:00 | 利瓦迪塔林 | 4-0 | 派尔努 | 胜 | 2-0 |
|
| 26 | 09-13 19:00 | 潭美卡 | 2-3 | TVMK塔林 | 负 | 1-0 |
|
| 26 | 09-13 19:00 | 卡里鲁 | 2-2 | 锡拉迈埃 | 平 | 0-1 |
|
| 26 | 09-13 19:00 | 土勒维克 | 0-0 | 卡勒威 | 平 | 0-0 |
|
| 26 | 09-13 22:00 | 拿华 | 0-2 | 科罗拉 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 09-16 22:00 | 卡勒威 | 2-0 | 拿华 | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 09-16 22:00 | 锡拉迈埃 | 2-1 | 潭美卡 | 胜 | 0-0 |
|
| 27 | 09-16 22:00 | TVMK塔林 | 6-2 | 派尔努 | 胜 | 2-1 |
|
| 27 | 09-16 23:45 | 科罗拉 | 4-0 | 卡里鲁 | 胜 | 1-0 |
|
| 27 | 09-16 23:45 | 土勒维克 | 0-5 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 28 | 09-20 19:00 | 利瓦迪塔林 | 5-0 | 土勒维克 | 胜 | 0-0 |
|
| 28 | 09-20 19:00 | 卡里鲁 | 0-3 | 科罗拉 | 负 | 0-1 |
|
| 28 | 09-20 19:00 | 派尔努 | 3-10 | TVMK塔林 | 负 | 2-4 |
|
| 28 | 09-20 19:00 | 潭美卡 | 0-2 | 锡拉迈埃 | 负 | 0-0 |
|
| 28 | 09-20 22:00 | 拿华 | 1-0 | 卡勒威 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 29 | 09-27 19:00 | TVMK塔林 | 6-2 | 潭美卡 | 胜 | 2-1 |
|
| 29 | 09-27 19:00 | 派尔努 | 0-4 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-3 |
|
| 29 | 09-27 19:00 | 锡拉迈埃 | 2-1 | 卡里鲁 | 胜 | 1-1 |
|
| 29 | 09-27 19:00 | 卡勒威 | 1-2 | 土勒维克 | 负 | 0-1 |
|
| 29 | 09-27 22:00 | 科罗拉 | 2-1 | 拿华 | 胜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 30 | 09-30 22:00 | 利瓦迪塔林 | 2-1 | 卡勒威 | 胜 | 2-0 |
|
| 30 | 09-30 22:00 | 拿华 | 0-3 | 锡拉迈埃 | 负 | 0-0 |
|
| 30 | 09-30 23:45 | 卡里鲁 | 2-0 | TVMK塔林 | 胜 | 2-0 |
|
| 30 | 09-30 23:45 | 潭美卡 | 1-0 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 30 | 09-30 23:45 | 土勒维克 | 1-2 | 科罗拉 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 31 | 10-04 19:00 | 派尔努 | 5-5 | 卡里鲁 | 平 | 2-2 |
|
| 31 | 10-04 19:00 | 科罗拉 | 1-1 | 卡勒威 | 平 | 1-1 |
|
| 31 | 10-04 19:00 | 潭美卡 | 1-3 | 利瓦迪塔林 | 负 | 1-1 |
|
| 31 | 10-04 19:00 | 锡拉迈埃 | 0-1 | 土勒维克 | 负 | 0-0 |
|
| 31 | 10-04 22:00 | TVMK塔林 | 0-1 | 拿华 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 32 | 10-18 19:00 | 卡里鲁 | 2-1 | 潭美卡 | 胜 | 1-0 |
|
| 32 | 10-18 19:00 | 卡勒威 | 0-0 | 锡拉迈埃 | 平 | 0-0 |
|
| 32 | 10-18 19:00 | 土勒维克 | 0-1 | TVMK塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 32 | 10-18 19:00 | 拿华 | 3-0 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 32 | 10-18 21:00 | 利瓦迪塔林 | 0-0 | 科罗拉 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 33 | 10-25 19:00 | 派尔努 | 0-2 | 土勒维克 | 负 | 0-1 |
|
| 33 | 10-25 19:00 | TVMK塔林 | 8-0 | 卡勒威 | 胜 | 3-0 |
|
| 33 | 10-25 19:00 | 锡拉迈埃 | 0-1 | 科罗拉 | 负 | 0-0 |
|
| 33 | 10-25 22:00 | 潭美卡 | 1-4 | 拿华 | 负 | 0-2 |
|
| 33 | 10-25 22:00 | 卡里鲁 | 1-2 | 利瓦迪塔林 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 34 | 11-01 20:00 | 利瓦迪塔林 | 5-1 | 锡拉迈埃 | 胜 | 2-0 |
|
| 34 | 11-01 20:00 | 卡勒威 | 1-1 | 派尔努 | 平 | 0-1 |
|
| 34 | 11-01 20:00 | 土勒维克 | 3-0 | 潭美卡 | 胜 | 1-0 |
|
| 34 | 11-01 20:00 | 拿华 | 1-1 | 卡里鲁 | 平 | 1-1 |
|
| 34 | 11-01 23:00 | 科罗拉 | 4-2 | TVMK塔林 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 35 | 11-08 18:45 | 拿华 | 0-1 | 利瓦迪塔林 | 负 | 0-1 |
|
| 35 | 11-08 19:00 | 潭美卡 | 1-0 | 卡勒威 | 胜 | 1-0 |
|
| 35 | 11-08 19:00 | 派尔努 | 1-6 | 科罗拉 | 负 | 0-3 |
|
| 35 | 11-08 19:00 | TVMK塔林 | 1-2 | 锡拉迈埃 | 负 | 0-1 |
|
| 35 | 11-08 23:00 | 卡里鲁 | 2-0 | 土勒维克 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 36 | 11-15 19:00 | 锡拉迈埃 | 3-2 | 派尔努 | 胜 | 2-0 |
|
| 36 | 11-15 19:00 | 科罗拉 | 6-2 | 潭美卡 | 胜 | 2-0 |
|
| 36 | 11-15 19:00 | 卡勒威 | 2-3 | 卡里鲁 | 负 | 1-1 |
|
| 36 | 11-15 19:00 | 土勒维克 | 1-0 | 拿华 | 胜 | 0-0 |
|
| 36 | 11-15 19:00 | 利瓦迪塔林 | 1-1 | TVMK塔林 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 附加赛 | 11-20 19:00 | 佛洛拉 | 2-1 | 派尔努 | 胜 | 1-0 |
|
| 附加赛 | 11-23 18:00 | 派尔努 | 4-3 | 佛洛拉 | 胜 | 0-2 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved

