| A组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| A | 01-26 20:00 | 洪卡 | 0-1 | 拉赫蒂 | 负 | 0-0 |
|
||||
| A | 01-26 23:45 | 国际图尔库 | 2-1 | 玛丽港 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| A | 01-29 23:00 | 赫尔辛基 | 1-0 | HIFK足球会 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| A | 02-02 20:00 | 拉赫蒂 | 2-1 | HIFK足球会 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| A | 02-02 20:00 | 赫尔辛基 | 2-2 | 玛丽港 | 平 | 1-1 |
|
||||
| A | 02-09 19:00 | 国际图尔库 | 1-0 | 赫尔辛基 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| A | 02-09 22:00 | HIFK足球会 | 1-2 | 洪卡 | 负 | 1-2 |
|
||||
| A | 02-11 01:00 | 玛丽港 | 1-0 | 拉赫蒂 | 胜 | 0-0 |
|
||||
| A | 02-16 20:00 | 国际图尔库 | 1-2 | 拉赫蒂 | 负 | 1-1 |
|
||||
| A | 02-19 23:00 | 赫尔辛基 | 2-3 | 洪卡 | 负 | 1-0 |
|
||||
| A | 02-23 19:00 | HIFK足球会 | 1-3 | 国际图尔库 | 负 | 1-2 |
|
||||
| A | 02-23 20:00 | 洪卡 | 0-0 | 玛丽港 | 平 | 0-0 |
|
||||
| A | 02-23 20:00 | 拉赫蒂 | 1-4 | 赫尔辛基 | 负 | 0-2 |
|
||||
| A | 03-02 20:00 | 洪卡 | 2-0 | 国际图尔库 | 胜 | 0-0 |
|
||||
| A | 03-03 23:59 | 玛丽港 | 3-0 | HIFK足球会 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| B组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| B | 01-19 00:30 | 埃尔维斯 | 4-1 | 古比斯 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| B | 01-26 01:00 | KPV科科拉 | 1-1 | 古比斯 | 平 | 1-1 |
|
||||
| B | 01-26 01:00 | 塞那乔其 | 1-2 | 瓦萨 | 负 | 0-1 |
|
||||
| B | 01-26 20:30 | 埃尔维斯 | 1-1 | 洛瓦涅米 | 平 | 0-0 |
|
||||
| B | 02-02 20:30 | 埃尔维斯 | 2-1 | 塞那乔其 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| B | 02-02 23:45 | 古比斯 | 0-1 | 瓦萨 | 负 | 0-0 |
|
||||
| B | 02-09 01:00 | KPV科科拉 | 1-2 | 埃尔维斯 | 负 | 1-0 |
|
||||
| B | 02-09 20:00 | 古比斯 | 2-2 | 塞那乔其 | 平 | 0-1 |
|
||||
| B | 02-09 23:45 | 瓦萨 | 2-1 | 洛瓦涅米 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| B | 02-16 20:00 | 洛瓦涅米 | 3-2 | 塞那乔其 | 胜 | 2-1 |
|
||||
| B | 02-16 23:45 | 瓦萨 | 0-1 | KPV科科拉 | 负 | 0-1 |
|
||||
| B | 02-23 01:00 | 塞那乔其 | 1-1 | KPV科科拉 | 平 | 0-1 |
|
||||
| B | 02-23 20:30 | 埃尔维斯 | 3-0 | 瓦萨 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| B | 03-01 00:30 | 洛瓦涅米 | 0-2 | KPV科科拉 | 负 | 0-1 |
|
||||
| B | 03-03 20:00 | 洛瓦涅米 | 3-2 | 古比斯 | 胜 | 0-1 |
|
||||
| C组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| C | 01-26 20:30 | 哈卡 | 2-2 | 迈帕 | 平 | 0-1 |
|
||||
| C | 01-26 23:59 | 穆莎 | 1-1 | 查路 | 平 | 0-1 |
|
||||
| C | 02-02 19:00 | 迈帕 | 0-0 | 查路 | 平 | 0-0 |
|
||||
| C | 02-02 20:30 | 哈卡 | 2-1 | 奥卢 | 胜 | 0-0 |
|
||||
| C | 02-09 21:15 | 查路 | 1-3 | 奥卢 | 负 | 0-1 |
|
||||
| C | 02-10 19:00 | 迈帕 | 1-4 | 穆莎 | 负 | 0-1 |
|
||||
| C | 02-16 00:30 | 穆莎 | 2-0 | 哈卡 | 胜 | 0-0 |
|
||||
| C | 02-23 21:15 | 查路 | 0-3 | 哈卡 | 负 | 0-1 |
|
||||
| C | 02-23 21:30 | 奥卢 | 0-0 | 迈帕 | 平 | 0-0 |
|
||||
| C | 03-02 21:30 | 奥卢 | 4-0 | 穆莎 | 胜 | 3-0 |
|
||||
| D组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| D | 01-26 02:15 | TPS.土尔库 | 2-0 | TPV谭柏利 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| D | 01-26 20:00 | 哥特卡 | 4-1 | 卡亚尼 | 胜 | 1-1 |
|
||||
| D | 02-02 02:15 | TPS.土尔库 | 3-1 | 埃克奈斯IF | 胜 | 0-0 |
|
||||
| D | 02-02 23:00 | TPV谭柏利 | 6-0 | 卡亚尼 | 胜 | 2-0 |
|
||||
| D | 02-09 20:00 | 哥特卡 | 3-2 | TPS.土尔库 | 胜 | 1-1 |
|
||||
| D | 02-09 22:15 | 埃克奈斯IF | 3-5 | TPV谭柏利 | 负 | 3-1 |
|
||||
| D | 02-16 20:15 | 埃克奈斯IF | 1-0 | 哥特卡 | 胜 | 0-0 |
|
||||
| D | 02-17 01:00 | 卡亚尼 | 2-1 | TPS.土尔库 | 胜 | 1-0 |
|
||||
| D | 02-23 23:00 | TPV谭柏利 | 1-1 | 哥特卡 | 平 | 1-1 |
|
||||
| D | 02-23 23:59 | 卡亚尼 | 2-1 | 埃克奈斯IF | 胜 | 0-0 |
|
||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 十六强 | 03-16 01:00 | VJS万塔 | 0-3 | KPV科科拉 | 负 | 0-1 |
|
| 十六强 | 03-16 01:00 | 格尼斯坦 | 1-1 | 瓦萨 | 平 | 0-0 |
|
| 十六强 | 03-16 20:30 | 哈卡 | 0-1 | 洛瓦涅米 | 负 | 0-0 |
|
| 十六强 | 03-16 21:00 | 哥特卡 | 0-2 | 埃尔维斯 | 负 | 0-2 |
|
| 十六强 | 03-16 21:30 | 奥卢 | 0-1 | 洪卡 | 负 | 0-0 |
|
| 十六强 | 03-16 22:00 | 基斯托 | 0-5 | 拉赫蒂 | 负 | 0-1 |
|
| 十六强 | 03-16 22:00 | TPV谭柏利 | 0-2 | 玛丽港 | 负 | 0-0 |
|
| 十六强 | 03-17 21:00 | 赫拉克勒斯 | 0-2 | 国际图尔库 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 半准决赛 | 03-30 21:00 | 国际图尔库 | 1-2 | 瓦萨 | 负 | 1-0 |
|
| 半准决赛 | 03-30 22:00 | 洛瓦涅米 | 1-2 | KPV科科拉 | 负 | 0-1 |
|
| 半准决赛 | 03-30 22:00 | 洪卡 | 1-1 | 埃尔维斯 | 平 | 0-0 |
|
| 半准决赛 | 03-31 23:00 | 玛丽港 | 1-1 | 拉赫蒂 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 半决赛 | 05-16 23:30 | KPV科科拉 | 2-3 | 埃尔维斯 | 负 | 2-1 |
|
| 半决赛 | 05-16 23:30 | 瓦萨 | 1-3 | 玛丽港 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 决赛 | 06-15 21:00 | 玛丽港 | 0-2 | 埃尔维斯 | 负 | 0-2 |
|
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved

