| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 02-14 20:00 | 猜纳犀鸟 | 1-0 | 帕府联 | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 02-15 18:45 | 清迈联 | 1-0 | 那可恩普拉托姆 | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 02-15 19:00 | 廊莫那浦府 | 3-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 02-15 20:00 | MOF海关联 | 1-1 | 赫恩柯恩 | 平 | 0-0 |
|
| 1 | 02-15 21:00 | 四色菊 | 1-0 | 拉廊FC | 胜 | 0-0 |
|
| 1 | 02-16 19:00 | 阿尤塔亚联 | 3-4 | 拉纳维 | 负 | 2-3 |
|
| 1 | 02-16 19:00 | 赫恩柯恩联 | 2-1 | 南邦 | 胜 | 1-0 |
|
| 1 | 02-16 20:00 | 萨穆特松柯恩 | 2-2 | 清迈 | 平 | 0-1 |
|
| 1 | 02-16 20:00 | 乌隆府 | 1-1 | 乌泰他尼森林 | 平 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 02-21 20:00 | 拉纳维 | 3-2 | 乌隆府 | 胜 | 2-0 |
|
| 2 | 02-22 18:45 | 南邦 | 0-1 | MOF海关联 | 负 | 0-0 |
|
| 2 | 02-22 19:00 | 清迈联 | 3-0 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 0-0 |
|
| 2 | 02-22 20:00 | 拉廊FC | 0-1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 2 | 02-22 21:00 | 赫恩柯恩联 | 3-0 | 阿尤塔亚联 | 胜 | 2-0 |
|
| 2 | 02-23 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 2-0 | 清迈 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 02-23 19:00 | 乌泰他尼森林 | 0-1 | 四色菊 | 负 | 0-0 |
|
| 2 | 02-23 20:00 | 帕府联 | 1-0 | 赫恩柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 2 | 02-23 20:00 | 卡塞特沙特 | 5-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 02-26 18:45 | 清迈 | 5-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 18:45 | 萨穆特松柯恩 | 1-1 | 拉纳维 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 19:00 | 乌隆府 | 0-0 | 四色菊 | 平 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 19:00 | 赫恩柯恩 | 0-1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 02-26 20:00 | 南邦 | 1-0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 0-1 | 拉廊FC | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 20:00 | 阿尤塔亚联 | 0-2 | 帕府联 | 负 | 0-1 |
|
| 3 | 02-26 21:00 | MOF海关联 | 0-1 | 清迈联 | 负 | 0-0 |
|
| 3 | 02-26 21:00 | 猜纳犀鸟 | 1-1 | 赫恩柯恩联 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 02-29 18:45 | 四色菊 | 0-1 | MOF海关联 | 负 | 0-0 |
|
| 4 | 02-29 19:00 | 廊莫那浦府 | 2-2 | 那可恩普拉托姆 | 平 | 1-1 |
|
| 4 | 02-29 20:00 | 赫恩柯恩 | 0-0 | 清迈联 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 02-29 20:00 | 清迈 | 1-0 | 赫恩柯恩联 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 02-29 21:00 | 卡塞特沙特 | 1-1 | 阿尤塔亚联 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 03-01 19:00 | 帕府联 | 0-0 | 乌隆府 | 平 | 0-0 |
|
| 4 | 03-01 19:00 | 拉廊FC | 2-1 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 2-0 |
|
| 4 | 03-01 20:00 | 拉纳维 | 1-0 | 南邦 | 胜 | 0-0 |
|
| 4 | 03-01 20:00 | 乌泰他尼森林 | 3-3 | 猜纳犀鸟 | 平 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 09-12 18:45 | 阿尤塔亚联 | 3-2 | 清迈 | 胜 | 1-1 |
|
| 5 | 09-12 19:00 | 萨穆特松柯恩 | 0-2 | 帕府联 | 负 | 0-1 |
|
| 5 | 09-12 20:00 | 猜纳犀鸟 | 2-0 | 四色菊 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 09-12 21:00 | 清迈联 | 0-0 | 廊莫那浦府 | 平 | 0-0 |
|
| 5 | 09-13 19:00 | 乌隆府 | 1-0 | 赫恩柯恩 | 胜 | 0-0 |
|
| 5 | 09-13 19:00 | 乌泰他尼森林 | 1-1 | 拉廊FC | 平 | 0-1 |
|
| 5 | 09-13 20:00 | 南邦 | 2-1 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 5 | 09-13 20:00 | MOF海关联 | 0-2 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-0 |
|
| 5 | 10-10 20:00 | 赫恩柯恩联 | 2-0 | 拉纳维 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 09-16 18:45 | 清迈 | 1-1 | 拉纳维 | 平 | 1-0 |
|
| 6 | 09-16 19:00 | 四色菊 | 0-1 | 萨穆特松柯恩 | 负 | 0-1 |
|
| 6 | 09-16 19:00 | 卡塞特沙特 | 3-3 | 清迈联 | 平 | 2-1 |
|
| 6 | 09-16 20:00 | 廊莫那浦府 | 1-1 | 阿尤塔亚联 | 平 | 1-1 |
|
| 6 | 09-16 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 1-2 | 猜纳犀鸟 | 负 | 0-2 |
|
| 6 | 09-16 20:00 | 拉廊FC | 2-1 | 赫恩柯恩 | 胜 | 0-0 |
|
| 6 | 09-16 21:00 | 帕府联 | 3-0 | 南邦 | 胜 | 1-0 |
|
| 6 | 09-16 21:00 | 乌隆府 | 2-0 | MOF海关联 | 胜 | 0-0 |
|
| 6 | 11-07 20:00 | 赫恩柯恩联 | 4-1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 09-19 18:45 | 清迈联 | 1-0 | 四色菊 | 胜 | 1-0 |
|
| 7 | 09-19 19:00 | 拉纳维 | 3-1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 0-0 |
|
| 7 | 09-19 20:00 | 拉廊FC | 1-2 | 清迈 | 负 | 0-2 |
|
| 7 | 09-19 20:00 | MOF海关联 | 2-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 2-0 |
|
| 7 | 09-19 21:00 | 阿尤塔亚联 | 1-2 | 南邦 | 负 | 0-1 |
|
| 7 | 09-20 19:00 | 猜纳犀鸟 | 2-2 | 乌隆府 | 平 | 1-1 |
|
| 7 | 09-20 19:00 | 廊莫那浦府 | 3-2 | 帕府联 | 胜 | 1-1 |
|
| 7 | 09-20 20:00 | 赫恩柯恩 | 1-2 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-1 |
|
| 7 | 09-20 20:00 | 萨穆特松柯恩 | 2-4 | 赫恩柯恩联 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 09-26 18:45 | 南邦 | 0-0 | 赫恩柯恩 | 平 | 0-0 |
|
| 8 | 09-26 19:00 | 萨穆特松柯恩 | 0-3 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 8 | 09-26 20:00 | 赫恩柯恩联 | 3-1 | MOF海关联 | 胜 | 2-1 |
|
| 8 | 09-26 20:00 | 乌泰他尼森林 | 0-4 | 清迈联 | 负 | 0-1 |
|
| 8 | 09-26 21:00 | 卡塞特沙特 | 2-0 | 拉纳维 | 胜 | 1-0 |
|
| 8 | 09-27 19:00 | 帕府联 | 2-0 | 那可恩普拉托姆 | 胜 | 2-0 |
|
| 8 | 09-27 19:00 | 乌隆府 | 0-2 | 拉廊FC | 负 | 0-0 |
|
| 8 | 09-27 20:00 | 清迈 | 5-0 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 3-0 |
|
| 8 | 09-27 20:00 | 四色菊 | 0-2 | 阿尤塔亚联 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 10-03 18:45 | 廊莫那浦府 | 1-0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1-0 |
|
| 9 | 10-03 19:00 | 拉廊FC | 2-1 | 帕府联 | 胜 | 0-0 |
|
| 9 | 10-03 20:00 | 赫恩柯恩 | 3-3 | 赫恩柯恩联 | 平 | 2-1 |
|
| 9 | 10-03 20:00 | 猜纳犀鸟 | 1-2 | 南邦 | 负 | 1-2 |
|
| 9 | 10-03 21:00 | MOF海关联 | 0-3 | 清迈 | 负 | 0-0 |
|
| 9 | 10-04 19:00 | 清迈联 | 6-0 | 乌隆府 | 胜 | 3-0 |
|
| 9 | 10-04 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 5-1 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 9 | 10-04 20:00 | 拉纳维 | 2-4 | 四色菊 | 负 | 0-2 |
|
| 9 | 10-04 20:00 | 阿尤塔亚联 | 3-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 10-17 18:45 | 卡塞特沙特 | 1-0 | 四色菊 | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 10-17 19:00 | 南邦 | 0-3 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-0 |
|
| 10 | 10-17 20:00 | 赫恩柯恩联 | 2-1 | 乌隆府 | 胜 | 0-1 |
|
| 10 | 10-17 20:00 | 帕府联 | 2-2 | 清迈联 | 平 | 1-2 |
|
| 10 | 10-17 21:00 | 萨穆特松柯恩 | 2-2 | 猜纳犀鸟 | 平 | 1-1 |
|
| 10 | 10-18 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-2 | MOF海关联 | 平 | 0-0 |
|
| 10 | 10-18 19:00 | 拉纳维 | 2-0 | 拉廊FC | 胜 | 1-0 |
|
| 10 | 10-18 20:00 | 清迈 | 0-5 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 10 | 10-18 20:00 | 乌泰他尼森林 | 0-1 | 赫恩柯恩 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 10-24 18:45 | 乌隆府 | 0-1 | 阿尤塔亚联 | 负 | 0-0 |
|
| 11 | 10-24 19:00 | 四色菊 | 0-0 | 赫恩柯恩联 | 平 | 0-0 |
|
| 11 | 10-24 20:00 | MOF海关联 | 1-1 | 乌泰他尼森林 | 平 | 1-1 |
|
| 11 | 10-24 20:00 | 帕府联 | 1-3 | 清迈 | 负 | 1-0 |
|
| 11 | 10-24 21:00 | 拉廊FC | 2-1 | 南邦 | 胜 | 1-1 |
|
| 11 | 10-25 19:00 | 清迈联 | 2-1 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 11 | 10-25 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 4-2 | 拉纳维 | 胜 | 1-0 |
|
| 11 | 10-25 20:00 | 廊莫那浦府 | 1-0 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 0-0 |
|
| 11 | 10-25 20:00 | 赫恩柯恩 | 1-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 10-31 19:00 | 猜纳犀鸟 | 4-2 | MOF海关联 | 胜 | 2-0 |
|
| 12 | 10-31 19:00 | 卡塞特沙特 | 1-0 | 拉廊FC | 胜 | 0-0 |
|
| 12 | 10-31 20:00 | 乌泰他尼森林 | 2-2 | 阿尤塔亚联 | 平 | 0-1 |
|
| 12 | 10-31 20:00 | 拉纳维 | 1-2 | 帕府联 | 负 | 1-0 |
|
| 12 | 10-31 20:00 | 四色菊 | 0-0 | 那可恩普拉托姆 | 平 | 0-0 |
|
| 12 | 11-01 19:00 | 清迈 | 1-1 | 赫恩柯恩 | 平 | 1-0 |
|
| 12 | 11-01 19:00 | 南邦 | 0-3 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-3 |
|
| 12 | 11-01 20:00 | 赫恩柯恩联 | 4-1 | 清迈联 | 胜 | 0-1 |
|
| 12 | 11-01 20:00 | 萨穆特松柯恩 | 2-5 | 乌隆府 | 负 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 11-14 18:00 | 廊莫那浦府 | 4-0 | 四色菊 | 胜 | 3-0 |
|
| 13 | 11-14 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 11-14 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 4-0 | 赫恩柯恩联 | 胜 | 2-0 |
|
| 13 | 11-14 20:00 | 清迈 | 3-0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 0-0 |
|
| 13 | 11-14 20:00 | MOF海关联 | 0-0 | 萨穆特松柯恩 | 平 | 0-0 |
|
| 13 | 11-15 19:00 | 拉廊FC | 1-1 | 清迈联 | 平 | 1-1 |
|
| 13 | 11-15 19:00 | 乌隆府 | 1-1 | 南邦 | 平 | 0-1 |
|
| 13 | 11-15 20:00 | 赫恩柯恩 | 2-3 | 拉纳维 | 负 | 2-2 |
|
| 13 | 11-15 20:00 | 帕府联 | 2-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 11-21 18:00 | MOF海关联 | 2-0 | 拉纳维 | 胜 | 2-0 |
|
| 14 | 11-21 20:00 | 赫恩柯恩联 | 1-2 | 帕府联 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 11-21 20:00 | 猜纳犀鸟 | 4-1 | 拉廊FC | 胜 | 2-0 |
|
| 14 | 11-21 20:00 | 南邦 | 1-0 | 清迈 | 胜 | 1-0 |
|
| 14 | 11-21 20:00 | 乌隆府 | 1-1 | 廊莫那浦府 | 平 | 1-0 |
|
| 14 | 11-22 19:00 | 萨穆特松柯恩 | 1-3 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 11-22 19:00 | 乌泰他尼森林 | 0-1 | 卡塞特沙特 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 11-22 20:00 | 四色菊 | 0-1 | 赫恩柯恩 | 负 | 0-1 |
|
| 14 | 11-22 20:00 | 清迈联 | 0-1 | 阿尤塔亚联 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 11-28 19:00 | 廊莫那浦府 | 3-1 | 赫恩柯恩联 | 胜 | 0-0 |
|
| 15 | 11-28 19:00 | 卡塞特沙特 | 1-1 | 猜纳犀鸟 | 平 | 0-0 |
|
| 15 | 11-28 20:00 | 拉廊FC | 1-3 | MOF海关联 | 负 | 1-2 |
|
| 15 | 11-28 20:00 | 赫恩柯恩 | 1-3 | 阿尤塔亚联 | 负 | 0-1 |
|
| 15 | 11-28 20:00 | 清迈 | 2-1 | 四色菊 | 胜 | 1-1 |
|
| 15 | 11-29 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 4-3 | 乌隆府 | 胜 | 1-1 |
|
| 15 | 11-29 19:00 | 南邦 | 3-1 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 2-1 |
|
| 15 | 11-29 20:00 | 拉纳维 | 0-1 | 清迈联 | 负 | 0-0 |
|
| 15 | 11-29 20:00 | 帕府联 | 1-1 | 乌泰他尼森林 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 12-12 19:00 | 阿尤塔亚联 | 3-1 | 拉廊FC | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-12 19:00 | 四色菊 | 0-0 | 帕府联 | 平 | 0-0 |
|
| 16 | 12-12 20:00 | 萨穆特松柯恩 | 2-0 | 赫恩柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-12 20:00 | 赫恩柯恩联 | 4-1 | 卡塞特沙特 | 胜 | 2-0 |
|
| 16 | 12-12 20:00 | 乌隆府 | 2-0 | 清迈 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-13 19:00 | 猜纳犀鸟 | 2-1 | 拉纳维 | 胜 | 0-0 |
|
| 16 | 12-13 19:00 | 清迈联 | 3-0 | 南邦 | 胜 | 1-0 |
|
| 16 | 12-13 20:00 | 乌泰他尼森林 | 3-2 | 那可恩普拉托姆 | 胜 | 2-0 |
|
| 16 | 12-13 20:00 | MOF海关联 | 1-2 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 12-06 19:00 | 拉廊FC | 1-2 | 赫恩柯恩联 | 负 | 0-2 |
|
| 17 | 12-19 18:00 | 帕府联 | 4-1 | MOF海关联 | 胜 | 3-0 |
|
| 17 | 12-19 19:00 | 乌泰他尼森林 | 5-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 17 | 12-19 19:00 | 赫恩柯恩 | 2-1 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 1-1 |
|
| 17 | 12-19 19:00 | 南邦 | 4-3 | 四色菊 | 胜 | 2-0 |
|
| 17 | 12-19 20:00 | 拉纳维 | 0-1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 17 | 12-19 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 1-1 | 阿尤塔亚联 | 平 | 0-0 |
|
| 17 | 12-19 20:00 | 卡塞特沙特 | 2-1 | 乌隆府 | 胜 | 0-1 |
|
| 17 | 12-19 20:00 | 清迈 | 1-1 | 清迈联 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 12-26 19:00 | 乌隆府 | 0-0 | 拉纳维 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 12-26 20:00 | MOF海关联 | 2-0 | 南邦 | 胜 | 2-0 |
|
| 18 | 12-26 20:00 | 清迈 | 2-1 | 那可恩普拉托姆 | 胜 | 1-0 |
|
| 18 | 12-26 20:00 | 四色菊 | 2-1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1-1 |
|
| 18 | 12-27 18:00 | 廊莫那浦府 | 0-0 | 拉廊FC | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 12-27 19:00 | 赫恩柯恩 | 0-0 | 帕府联 | 平 | 0-0 |
|
| 18 | 12-27 20:00 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 赫恩柯恩联 | 负 | 0-0 |
|
| 18 | 02-03 19:00 | 猜纳犀鸟 | 3-1 | 清迈联 | 胜 | 0-0 |
|
| 18 | 02-03 19:00 | 萨穆特松柯恩 | 1-4 | 卡塞特沙特 | 负 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 02-06 18:00 | 拉廊FC | 0-1 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-0 |
|
| 19 | 02-06 19:00 | 四色菊 | 1-1 | 乌隆府 | 平 | 0-0 |
|
| 19 | 02-06 19:00 | 拉纳维 | 4-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 2-0 |
|
| 19 | 02-06 20:00 | 赫恩柯恩联 | 3-0 | 猜纳犀鸟 | 胜 | 3-0 |
|
| 19 | 02-06 20:00 | 廊莫那浦府 | 1-0 | 赫恩柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 19 | 02-07 18:00 | 清迈联 | 5-0 | MOF海关联 | 胜 | 3-0 |
|
| 19 | 02-07 19:00 | 乌泰他尼森林 | 0-2 | 南邦 | 负 | 0-1 |
|
| 19 | 02-07 20:00 | 帕府联 | 2-0 | 阿尤塔亚联 | 胜 | 0-0 |
|
| 19 | 02-07 20:00 | 卡塞特沙特 | 1-2 | 清迈 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 02-10 18:00 | 南邦 | 1-2 | 拉纳维 | 负 | 0-1 |
|
| 20 | 02-10 18:00 | 萨穆特松柯恩 | 0-6 | 拉廊FC | 负 | 0-3 |
|
| 20 | 02-10 19:00 | 乌隆府 | 0-2 | 帕府联 | 负 | 0-0 |
|
| 20 | 02-10 19:00 | 赫恩柯恩联 | 0-0 | 清迈 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-10 19:00 | MOF海关联 | 2-1 | 四色菊 | 胜 | 1-1 |
|
| 20 | 02-10 20:00 | 清迈联 | 1-0 | 赫恩柯恩 | 胜 | 0-0 |
|
| 20 | 02-10 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 0-0 | 廊莫那浦府 | 平 | 0-0 |
|
| 20 | 02-10 20:00 | 猜纳犀鸟 | 1-1 | 乌泰他尼森林 | 平 | 1-0 |
|
| 20 | 02-10 20:00 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 卡塞特沙特 | 胜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 02-13 18:00 | 帕府联 | 4-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 2-0 |
|
| 21 | 02-13 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 3-0 | MOF海关联 | 胜 | 2-0 |
|
| 21 | 02-13 20:00 | 四色菊 | 1-3 | 猜纳犀鸟 | 负 | 1-0 |
|
| 21 | 02-13 20:00 | 拉纳维 | 0-2 | 赫恩柯恩联 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 02-14 18:00 | 赫恩柯恩 | 1-3 | 乌隆府 | 负 | 0-1 |
|
| 21 | 02-14 19:00 | 拉廊FC | 0-1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0-0 |
|
| 21 | 02-14 19:00 | 廊莫那浦府 | 0-0 | 清迈联 | 平 | 0-0 |
|
| 21 | 02-14 20:00 | 卡塞特沙特 | 1-0 | 南邦 | 胜 | 0-0 |
|
| 21 | 02-14 20:00 | 清迈 | 1-0 | 阿尤塔亚联 | 胜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 02-17 18:00 | 清迈联 | 3-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 22 | 02-17 18:00 | 萨穆特松柯恩 | 1-1 | 四色菊 | 平 | 1-0 |
|
| 22 | 02-17 19:00 | 赫恩柯恩 | 1-2 | 拉廊FC | 负 | 0-2 |
|
| 22 | 02-17 19:00 | 阿尤塔亚联 | 1-1 | 廊莫那浦府 | 平 | 0-0 |
|
| 22 | 02-17 19:00 | 乌泰他尼森林 | 1-3 | 赫恩柯恩联 | 负 | 1-1 |
|
| 22 | 02-17 19:00 | MOF海关联 | 1-0 | 乌隆府 | 胜 | 1-0 |
|
| 22 | 02-17 20:00 | 猜纳犀鸟 | 3-3 | 那可恩普拉托姆 | 平 | 1-2 |
|
| 22 | 02-17 20:00 | 拉纳维 | 2-2 | 清迈 | 平 | 1-0 |
|
| 22 | 02-17 20:00 | 南邦 | 0-1 | 帕府联 | 负 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 02-20 18:00 | 帕府联 | 0-1 | 廊莫那浦府 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 02-20 19:00 | 乌泰他尼森林 | 2-2 | 拉纳维 | 平 | 1-0 |
|
| 23 | 02-20 20:00 | 四色菊 | 2-3 | 清迈联 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 02-20 20:00 | 赫恩柯恩联 | 3-0 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 1-0 |
|
| 23 | 02-21 18:00 | 乌隆府 | 0-2 | 猜纳犀鸟 | 负 | 0-1 |
|
| 23 | 02-21 19:00 | 清迈 | 2-2 | 拉廊FC | 平 | 1-0 |
|
| 23 | 02-21 19:00 | 卡塞特沙特 | 3-1 | MOF海关联 | 胜 | 2-0 |
|
| 23 | 02-21 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 1-1 | 赫恩柯恩 | 平 | 0-0 |
|
| 23 | 02-21 20:00 | 南邦 | 1-1 | 阿尤塔亚联 | 平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 02-24 18:00 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 四色菊 | 胜 | 0-1 |
|
| 24 | 02-24 19:00 | MOF海关联 | 0-3 | 赫恩柯恩联 | 负 | 0-0 |
|
| 24 | 02-24 19:00 | 拉纳维 | 1-0 | 卡塞特沙特 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 02-24 19:00 | 廊莫那浦府 | 5-1 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 4-0 |
|
| 24 | 02-24 19:00 | 清迈联 | 1-0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 02-24 20:00 | 猜纳犀鸟 | 3-1 | 清迈 | 胜 | 2-1 |
|
| 24 | 02-24 20:00 | 赫恩柯恩 | 1-0 | 南邦 | 胜 | 1-0 |
|
| 24 | 02-24 20:00 | 拉廊FC | 3-2 | 乌隆府 | 胜 | 2-0 |
|
| 24 | 02-24 20:00 | 那可恩普拉托姆 | 0-0 | 帕府联 | 平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 02-27 18:00 | 萨穆特松柯恩 | 1-4 | 阿尤塔亚联 | 负 | 0-1 |
|
| 25 | 02-27 19:00 | 清迈 | 4-1 | MOF海关联 | 胜 | 2-0 |
|
| 25 | 02-27 20:00 | 赫恩柯恩联 | 1-1 | 赫恩柯恩 | 平 | 0-1 |
|
| 25 | 02-27 20:00 | 四色菊 | 2-1 | 拉纳维 | 胜 | 1-0 |
|
| 25 | 02-28 18:00 | 乌泰他尼森林 | 0-0 | 廊莫那浦府 | 平 | 0-0 |
|
| 25 | 02-28 19:00 | 乌隆府 | 0-2 | 清迈联 | 负 | 0-1 |
|
| 25 | 02-28 19:00 | 帕府联 | 1-1 | 拉廊FC | 平 | 0-1 |
|
| 25 | 02-28 20:00 | 南邦 | 1-1 | 猜纳犀鸟 | 平 | 1-0 |
|
| 25 | 02-28 20:00 | 卡塞特沙特 | 0-1 | 那可恩普拉托姆 | 负 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 03-03 18:00 | 廊莫那浦府 | 4-1 | 清迈 | 胜 | 1-0 |
|
| 26 | 03-03 19:00 | 那可恩普拉托姆 | 2-2 | 南邦 | 平 | 0-1 |
|
| 26 | 03-03 19:00 | 清迈联 | 2-2 | 帕府联 | 平 | 1-0 |
|
| 26 | 03-03 19:00 | 猜纳犀鸟 | 7-1 | 萨穆特松柯恩 | 胜 | 1-1 |
|
| 26 | 03-03 19:00 | 四色菊 | 2-2 | 卡塞特沙特 | 平 | 1-2 |
|
| 26 | 03-03 20:00 | 赫恩柯恩 | 1-0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1-0 |
|
| 26 | 03-03 20:00 | MOF海关联 | 2-0 | 阿尤塔亚联 | 胜 | 2-0 |
|
| 26 | 03-03 20:00 | 乌隆府 | 1-1 | 赫恩柯恩联 | 平 | 0-1 |
|
| 26 | 03-03 20:00 | 拉廊FC | 2-1 | 拉纳维 | 胜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 03-06 18:00 | 猜纳犀鸟 | 1-1 | 廊莫那浦府 | 平 | 1-1 |
|
| 27 | 03-06 19:00 | 萨穆特松柯恩 | 1-5 | 清迈联 | 负 | 0-2 |
|
| 27 | 03-06 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 乌隆府 | 胜 | 0-0 |
|
| 27 | 03-06 20:00 | 乌泰他尼森林 | 0-0 | MOF海关联 | 平 | 0-0 |
|
| 27 | 03-07 18:00 | 清迈 | 1-0 | 帕府联 | 胜 | 0-0 |
|
